Юридический факультет


 
Список лиц, подавших документы
на 06.08.2024
 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  программы бакалавриата
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 37.03.02 Конфликтология; Конфликтология
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Основы конфликтологии Обществознание Правоведение История Русский язык Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 175-700-887 88 88 91 86 5 270 ЕГЭ 3
2 141-095-461 37 72 89 89 250 ЕГЭ и ВИ 3
3 164-245-082 54 85 84 75 244 Есть ЕГЭ и ВИ 2
4 167-414-043 61 72 80 91 243 ЕГЭ 5
5 166-213-104 34 75 78 83 5 241 ЕГЭ 2
6 187-502-719 91 88 64 79 5 236 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
7 158-746-108 00 79 58 78 10 225 ЕГЭ 6
8 172-565-191 80 76 58 83 217 ЕГЭ 2
9 144-041-754 27 63 72 70 10 215 ЕГЭ 1
10 175-657-331 03 71 78 63 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
11 171-170-170 29 71 51 83 205 ЕГЭ 1
12 144-914-172 62 60 70 66 5 201 ЕГЭ 7
13 142-615-036 27 53 70 55 178 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
14 174-391-836 95 61 48 60 169 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
15 166-713-830 87 51 46 65 162 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 4
16 165-738-118 93 53 45 55 153 ЕГЭ 2
На основные места
17 176-930-966 19 94 100 97 10 301 ЕГЭ 4
18 164-414-015 36 100 100 91 5 296 ЕГЭ 4
19 169-814-231 00 92 100 97 5 294 ЕГЭ 5
20 183-285-214 77 96 100 86 10 292 ЕГЭ 1
21 166-075-986 01 96 97 89 10 292 ЕГЭ 3
22 168-304-890 88 92 89 100 10 291 ЕГЭ 2
23 140-732-475 36 94 87 100 10 291 ЕГЭ 3
24 200-354-849 17 90 100 89 10 289 ЕГЭ 1
25 143-615-637 53 92 100 97 289 ЕГЭ 4
26 160-486-314 59 92 97 97 286 ЕГЭ 2
27 175-640-142 68 96 91 94 5 286 ЕГЭ 4
28 158-859-015 19 90 97 94 5 286 ЕГЭ 5
29 165-978-628 41 88 93 94 10 285 ЕГЭ 3
30 167-996-112 34 92 96 96 284 ЕГЭ 2
31 166-168-525 90 85 100 89 10 284 ЕГЭ 6
32 184-088-735 03 85 100 94 5 284 ЕГЭ 2
33 158-368-159 05 88 95 91 10 284 ЕГЭ и ВИ 3
34 195-194-912 12 85 91 97 10 283 ЕГЭ 5
35 140-191-890 37 83 93 97 10 283 ЕГЭ 8
36 141-678-148 69 88 95 94 5 282 ЕГЭ 2
37 159-221-990 82 90 92 94 5 281 ЕГЭ и ВИ 6
38 175-198-538 10 93 85 92 10 280 ЕГЭ 1
39 165-852-986 20 86 89 100 5 280 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
40 169-428-606 08 83 93 93 10 279 ЕГЭ 5
41 142-016-467 14 90 93 91 5 279 ЕГЭ 9
42 172-351-012 29 90 89 94 5 278 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
43 163-785-863 17 90 93 85 10 278 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
44 177-864-233 21 85 96 92 5 278 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ и ВИ 1
45 170-543-251 43 94 95 78 10 277 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
46 191-965-650 18 88 78 100 10 276 ЕГЭ 6
47 154-692-744 98 85 89 97 5 276 ЕГЭ 3
48 163-149-871 78 86 96 89 5 276 ЕГЭ 1
49 177-929-864 52 85 95 91 5 276 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
50 167-967-422 34 92 95 83 5 275 Есть ЕГЭ 1
51 187-606-581 12 88 91 91 5 275 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 8
52 169-913-768 30 83 91 91 10 275 ЕГЭ 1
53 185-307-042 63 94 82 89 10 275 ЕГЭ 7
54 146-141-360 33 92 97 86 275 ЕГЭ 4
55 176-278-876 28 75 89 100 10 274 ЕГЭ 5
56 181-204-863 46 88 82 94 10 274 Есть ЕГЭ 6
57 178-210-432 57 90 95 89 274 ЕГЭ 5
58 197-451-208 96 88 97 83 5 273 ЕГЭ 1
59 199-418-855 42 77 95 91 10 273 ЕГЭ 4
60 166-062-525 60 85 93 89 5 272 ЕГЭ 4
61 142-801-227 23 88 80 94 10 272 Есть ЕГЭ 2
62 164-284-095 75 88 90 94 272 ЕГЭ 5
63 188-449-909 43 85 96 91 272 Есть ЕГЭ 4
64 159-589-684 54 94 95 83 272 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
65 149-086-648 00 86 89 91 5 271 ЕГЭ 2
66 171-931-255 65 73 91 97 10 271 ЕГЭ 5
67 159-753-641 16 81 93 91 5 270 ЕГЭ 1
68 159-812-635 00 98 95 72 5 270 Есть ЕГЭ и ВИ 1
69 206-700-908 36 88 89 83 10 270 ЕГЭ 2
70 175-700-887 88 88 91 86 5 270 ЕГЭ 3
71 182-563-306 73 90 89 86 5 270 ЕГЭ 5
72 149-934-027 99 90 84 86 10 270 ЕГЭ 6
73 184-574-478 14 75 95 100 270 ЕГЭ 2
74 167-537-809 10 81 87 97 5 270 ЕГЭ 2
75 144-848-141 80 98 87 75 10 270 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
76 198-506-480 17 79 94 92 5 270 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
77 180-821-013 39 85 84 95 5 269 ЕГЭ и ВИ 11
78 167-381-317 85 88 87 89 5 269 Есть ЕГЭ 2
79 143-589-859 09 94 87 83 5 269 ЕГЭ 1
80 146-500-639 45 85 87 86 10 268 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
81 189-730-729 25 85 89 89 5 268 ЕГЭ 5
82 169-714-520 00 77 84 97 10 268 ЕГЭ 1
83 162-278-645 80 85 89 89 5 268 ЕГЭ 8
84 164-574-965 08 79 93 86 10 268 ЕГЭ 5
85 177-093-602 90 79 95 94 268 ЕГЭ 6
86 170-060-572 25 81 82 94 10 267 ЕГЭ 2
87 174-244-614 64 79 84 94 10 267 ЕГЭ 5
88 194-270-776 96 83 100 78 5 266 Есть ЕГЭ 3
89 195-651-725 09 79 91 91 5 266 ЕГЭ 5
90 167-309-204 69 98 82 86 266 ЕГЭ 2
91 162-425-082 42 94 89 78 5 266 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
92 196-745-074 21 72 100 94 266 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
93 190-209-496 64 81 91 94 266 ЕГЭ 3
94 144-910-701 49 92 95 73 5 265 ЕГЭ 4
95 187-739-219 30 92 87 86 265 ЕГЭ 6
96 141-779-609 87 79 87 89 10 265 ЕГЭ 2
97 174-466-965 13 90 89 81 5 265 ЕГЭ 2
98 188-139-772 21 75 93 86 10 264 ЕГЭ 2
99 161-228-806 47 83 84 97 264 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
100 142-984-124 75 92 78 89 5 264 ЕГЭ 8
101 176-564-778 24 81 95 83 5 264 ЕГЭ 5
102 149-497-704 24 86 84 89 5 264 ЕГЭ 10
103 140-886-119 66 88 82 94 264 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
104 165-284-869 03 92 80 81 10 263 ЕГЭ 1
105 173-681-566 98 72 89 97 5 263 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 6
106 141-585-144 52 81 80 97 5 263 ЕГЭ 3
107 204-365-628 43 73 91 89 10 263 ЕГЭ 1
108 165-538-625 95 85 76 97 5 263 ЕГЭ 2
109 153-761-749 83 86 84 83 10 263 Есть ЕГЭ 1
110 158-824-691 14 83 84 91 5 263 ЕГЭ 8
111 171-931-264 66 86 91 86 263 Есть ЕГЭ 5
112 199-896-595 97 85 91 81 5 262 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
113 175-437-907 00 92 74 86 10 262 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
114 152-592-929 85 72 93 97 262 ЕГЭ 6
115 181-729-823 98 83 91 83 5 262 ЕГЭ 2
116 149-012-122 25 71 87 94 10 262 ЕГЭ 3
117 173-067-231 56 85 89 83 5 262 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
118 170-083-993 64 72 80 100 10 262 ЕГЭ 2
119 167-511-789 90 81 84 91 5 261 ЕГЭ 8
120 166-094-674 95 75 84 97 5 261 ЕГЭ 3
121 191-125-346 46 94 89 78 261 ЕГЭ 3
122 199-689-758 93 85 87 89 261 ЕГЭ 9
123 205-954-876 91 85 80 86 10 261 ЕГЭ 1
124 164-626-342 73 75 93 87 5 260 ЕГЭ 5
125 165-257-307 72 85 89 86 260 ЕГЭ 2
126 158-147-087 81 86 91 83 260 ЕГЭ 10
127 144-898-677 31 85 89 86 260 ЕГЭ 6
128 160-961-306 59 88 72 94 5 259 ЕГЭ 3
129 141-779-547 90 71 87 91 10 259 ЕГЭ 4
130 163-726-803 80 85 91 83 259 ЕГЭ 2
131 171-199-634 86 77 91 86 5 259 ЕГЭ 6
132 203-969-606 82 92 87 75 5 259 ЕГЭ 1
133 152-213-643 20 81 74 94 10 259 ЕГЭ 4
134 166-062-997 88 77 80 97 5 259 ЕГЭ 2
135 159-195-067 00 73 89 86 10 258 ЕГЭ 4
136 147-473-042 70 88 89 81 258 ЕГЭ 7
137 142-313-559 23 77 87 89 5 258 ЕГЭ 3
138 169-019-289 91 86 91 81 258 ЕГЭ 5
139 175-718-818 11 88 64 100 5 257 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
140 177-197-670 23 86 72 94 5 257 ЕГЭ 7
141 168-619-631 13 85 84 78 10 257 ЕГЭ 4
142 181-729-406 85 86 80 86 5 257 ЕГЭ 4
143 151-990-715 82 90 80 81 5 256 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
144 157-692-412 01 77 78 91 10 256 ЕГЭ 2
145 163-034-194 33 81 76 94 5 256 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
146 158-201-481 49 81 84 91 256 ЕГЭ 2
147 161-771-817 77 92 76 83 5 256 ЕГЭ 5
148 177-410-898 92 82 75 94 5 256 Есть ЕГЭ 4
149 169-740-556 11 86 87 78 5 256 Есть ЕГЭ 7
150 143-896-803 04 86 84 86 256 ЕГЭ 1
151 152-258-472 59 88 68 94 5 255 Есть ЕГЭ 2
152 161-420-980 40 81 91 83 255 ЕГЭ 5
153 172-149-481 69 85 89 81 255 ЕГЭ 3
154 159-817-216 05 75 84 91 5 255 ЕГЭ 4
155 171-865-273 92 83 89 73 10 255 ЕГЭ 1
156 155-714-278 74 75 89 91 255 ЕГЭ 4
157 185-033-672 68 79 89 81 5 254 Есть ЕГЭ 1
158 157-262-343 67 90 87 72 5 254 ЕГЭ 1
159 187-756-320 24 79 89 81 5 254 ЕГЭ 6
160 198-503-927 15 81 74 94 5 254 ЕГЭ 1
161 209-601-683 57 81 80 93 254 ЕГЭ 6
162 145-403-543 37 86 74 89 5 254 ЕГЭ 6
163 190-827-192 89 79 91 83 253 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
164 169-690-386 30 86 76 91 253 ЕГЭ 5
165 169-353-850 07 83 76 94 253 ЕГЭ 1
166 170-121-251 01 75 84 89 5 253 ЕГЭ 3
167 164-047-974 77 81 89 73 10 253 ЕГЭ 4
168 164-712-383 67 75 76 97 5 253 ЕГЭ 5
169 175-877-459 40 77 84 91 252 Есть ЕГЭ 2
170 202-429-722 28 88 76 83 5 252 ЕГЭ 3
171 174-776-586 29 75 78 89 10 252 ЕГЭ 4
172 192-309-706 75 81 80 86 5 252 ЕГЭ 1
173 160-346-179 44 83 72 86 10 251 ЕГЭ 5
174 142-927-193 70 75 80 86 10 251 ЕГЭ 2
175 142-822-319 40 81 76 94 251 ЕГЭ 1
176 154-309-937 70 85 91 75 251 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
177 167-013-293 49 79 87 85 251 ЕГЭ 1
178 156-953-064 97 92 78 81 251 ЕГЭ 3
179 168-348-724 10 72 91 83 5 251 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
180 210-370-515 00 80 80 86 5 251 ВИ 6
181 141-095-461 37 72 89 89 250 ЕГЭ и ВИ 3
182 186-290-386 01 70 84 86 10 250 ЕГЭ 1
183 165-950-703 94 71 82 91 5 249 ЕГЭ 8
184 184-141-341 48 88 70 86 5 249 ЕГЭ 4
185 151-618-863 67 85 78 86 249 ЕГЭ 2
186 208-613-839 65 92 84 73 249 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 7
187 162-479-342 84 72 91 86 249 ЕГЭ 4
188 146-223-623 41 88 62 94 5 249 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 7
189 170-273-133 35 85 80 83 248 ЕГЭ 3
190 176-981-657 38 79 78 86 5 248 ЕГЭ 1
191 175-516-004 62 81 89 78 248 ЕГЭ 3
192 166-933-049 96 75 87 86 248 ЕГЭ 10
193 182-882-166 02 83 78 86 247 ЕГЭ 5
194 188-287-858 49 63 91 83 10 247 ЕГЭ 3
195 176-759-505 28 86 84 72 5 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
196 174-907-564 04 88 76 83 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 8
197 178-099-241 15 79 93 70 5 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 7
198 155-069-521 69 77 82 78 10 247 ЕГЭ 3
199 200-602-980 04 88 72 81 5 246 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
200 161-047-597 51 86 72 78 10 246 ЕГЭ 4
201 196-268-689 38 85 71 90 246 ЕГЭ 2
202 159-314-206 62 86 66 94 246 ЕГЭ 4
203 186-308-902 93 85 82 79 246 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
204 166-960-885 26 79 76 81 10 246 ЕГЭ 9
205 165-618-204 74 71 80 94 245 ЕГЭ 6
206 208-793-217 87 88 74 73 10 245 ЕГЭ 7
207 171-930-395 72 64 82 89 10 245 ЕГЭ 7
208 160-754-685 78 75 74 91 5 245 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
209 174-351-965 83 73 84 83 5 245 ЕГЭ 4
210 176-530-789 97 83 84 78 245 ЕГЭ 1
211 168-059-860 08 75 87 83 245 ЕГЭ 1
212 179-082-268 00 74 84 87 245 ЕГЭ 7
213 165-223-620 47 81 84 75 5 245 ЕГЭ 3
214 154-755-228 81 98 66 81 245 ЕГЭ 3
215 176-719-344 09 75 78 81 10 244 ЕГЭ 2
216 164-245-082 54 85 84 75 244 Есть ЕГЭ и ВИ 2
217 210-207-887 12 85 87 72 244 ЕГЭ 4
218 169-914-715 21 75 84 85 244 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
219 206-672-515 60 75 76 83 10 244 ЕГЭ 6
220 169-046-079 86 88 78 78 244 ЕГЭ 3
221 167-586-356 23 64 87 83 10 244 ЕГЭ 5
222 170-600-458 30 74 71 92 7 244 Есть ЕГЭ 3
223 145-441-204 33 71 82 86 5 244 ЕГЭ 2
224 165-978-075 30 72 80 91 243 ЕГЭ 4
225 200-665-016 11 79 76 78 10 243 ЕГЭ 3
226 158-164-574 89 79 68 91 5 243 ЕГЭ 1
227 195-885-661 53 73 89 81 243 ЕГЭ 6
228 175-386-644 10 77 76 83 7 243 ЕГЭ 4
229 145-839-839 12 68 76 94 5 243 ЕГЭ 1
230 208-800-885 66 79 78 86 243 ЕГЭ 1
231 193-780-081 00 72 84 86 242 ЕГЭ 1
232 175-913-960 08 85 84 73 242 ЕГЭ 6
233 149-976-527 41 81 72 89 242 ЕГЭ 5
234 159-435-808 01 81 89 72 242 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
235 162-204-198 27 85 78 78 241 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 6
236 204-012-515 81 79 76 81 5 241 ЕГЭ 4
237 160-426-387 46 77 78 81 5 241 ЕГЭ 10
238 166-213-104 34 75 78 83 5 241 ЕГЭ 2
239 169-378-773 41 73 82 79 7 241 ЕГЭ 4
240 166-794-680 34 70 80 86 5 241 ЕГЭ 3
241 191-190-486 72 68 76 86 10 240 ЕГЭ 6
242 169-032-360 63 92 76 67 5 240 ЕГЭ 3
243 174-826-348 99 81 76 83 240 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
244 187-605-525 00 85 74 81 240 ЕГЭ 4
245 172-302-434 26 77 80 73 10 240 ЕГЭ 1
246 206-649-169 75 85 82 73 240 ЕГЭ 1
247 169-963-110 19 77 72 86 5 240 ЕГЭ 5
248 187-720-049 90 86 84 69 239 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
249 164-422-458 56 77 70 81 10 238 ЕГЭ 1
250 157-909-121 95 75 74 78 10 237 ЕГЭ 2
251 181-349-443 76 72 72 83 10 237 ЕГЭ 1
252 176-864-910 28 77 82 78 237 ЕГЭ 5
253 157-018-343 54 77 72 83 5 237 ЕГЭ 4
254 170-193-842 61 83 76 78 237 ЕГЭ 2
255 135-726-442 65 79 84 73 236 ЕГЭ 8
256 164-669-765 23 77 87 67 5 236 ЕГЭ 6
257 175-481-752 00 79 74 83 236 ЕГЭ 5
258 153-513-048 32 81 80 70 5 236 ЕГЭ 2
259 159-796-907 55 79 74 83 236 ЕГЭ 4
260 187-502-719 91 88 64 79 5 236 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
261 152-277-481 66 90 76 69 235 ЕГЭ 2
262 159-087-574 11 72 82 81 235 ЕГЭ 2
263 18162936082 73 78 79 5 235 ЕГЭ 6
264 189-786-682 76 71 80 78 5 234 ЕГЭ 6
265 194-436-618 99 72 68 89 5 234 ЕГЭ 7
266 168-318-837 03 75 76 78 5 234 ЕГЭ 4
267 185-505-505 77 70 89 75 234 ЕГЭ 1
268 151-725-899 78 72 78 78 5 233 ЕГЭ 7
269 144-669-765 07 73 82 73 5 233 ЕГЭ 1
270 165-536-835 95 83 76 73 232 ЕГЭ 1
271 168-946-822 39 70 74 78 10 232 ЕГЭ 2
272 172-140-264 26 90 64 73 5 232 ЕГЭ 1
273 156-783-347 07 75 87 70 232 ЕГЭ 3
274 202-077-068 14 83 76 73 232 ЕГЭ 1
275 156-863-980 22 77 68 81 5 231 ЕГЭ 7
276 207-154-542 38 72 84 70 5 231 ЕГЭ 3
277 167-947-959 52 81 78 66 5 230 ЕГЭ 2
278 174-789-599 51 85 76 69 230 ЕГЭ 1
279 159-389-022 10 79 66 75 10 230 ЕГЭ 5
280 203-741-331 20 75 89 66 230 ЕГЭ 5
281 164-586-329 00 77 70 83 230 ЕГЭ 1
282 167-001-517 33 73 70 86 229 ЕГЭ 1
283 200-729-646 37 66 80 83 229 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
284 139-979-414 37 77 70 81 228 ЕГЭ 5
285 165-577-074 01 66 72 85 5 228 ЕГЭ 3
286 159-893-961 55 72 78 78 228 ЕГЭ 6
287 157-614-862 92 73 72 78 5 228 ЕГЭ 7
288 169-851-122 04 75 82 70 227 ЕГЭ 3
289 178-543-818 15 81 76 70 227 ЕГЭ 3
290 157-979-984 68 77 70 75 5 227 ЕГЭ 3
291 192-582-814 01 89 56 82 227 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 5
292 145-855-489 04 66 80 70 10 226 ЕГЭ 2
293 170-031-966 28 72 82 72 226 ЕГЭ 4
294 157-818-129 98 63 74 89 226 ЕГЭ 5
295 188-512-075 90 71 72 83 226 ЕГЭ 2
296 158-746-108 00 79 58 78 10 225 ЕГЭ 6
297 178-326-403 87 71 76 78 225 ЕГЭ 1
298 168-166-466 01 59 80 86 225 ЕГЭ 3
299 189-877-471 72 71 88 66 225 Есть ЕГЭ и ВИ 4
300 176-133-557 71 73 76 66 10 225 ЕГЭ 6
301 170-116-064 15 59 87 78 224 ЕГЭ 7
302 168-088-172 02 81 76 67 224 ЕГЭ 7
303 169-637-838 35 72 68 83 223 ЕГЭ 7
304 150-561-634 40 66 66 91 223 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
305 159-817-194 16 48 89 81 5 223 ЕГЭ 6
306 165-604-746 78 71 60 86 5 222 ЕГЭ 3
307 177-302-411 54 71 68 83 222 ЕГЭ и ВИ 2
308 169-104-724 70 79 70 73 222 ЕГЭ 1
309 187-904-484 22 72 57 83 10 222 ЕГЭ 3
310 207-268-059 59 70 82 70 222 ЕГЭ 1
311 158-942-721 11 87 60 74 221 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 7
312 168-484-650 19 68 84 64 5 221 ЕГЭ 6
313 157-680-942 09 75 68 73 5 221 ЕГЭ 2
314 158-853-613 11 62 76 78 5 221 ЕГЭ 5
315 167-036-099 71 71 78 67 5 221 ЕГЭ 4
316 172-353-226 49 79 68 69 5 221 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
317 164-914-232 73 68 89 64 221 ЕГЭ 4
318 170-591-990 88 66 72 83 221 ЕГЭ 3
319 168-484-329 13 71 87 63 221 ЕГЭ 4
320 180-736-841 86 72 74 75 221 ЕГЭ 5
321 179-398-064 37 72 68 75 5 220 ЕГЭ 3
322 165-916-094 96 73 64 83 220 ЕГЭ 4
323 169-550-934 10 70 74 75 219 ЕГЭ 3
324 168-178-282 08 72 72 70 5 219 ЕГЭ 7
325 165-497-981 31 77 72 64 5 218 Есть ЕГЭ 9
326 145-188-180 72 59 84 70 5 218 ЕГЭ 2
327 171-271-172 41 70 70 78 218 ЕГЭ 3
328 187-248-707 12 71 76 70 217 ЕГЭ 2
329 161-547-781 79 67 72 78 217 ЕГЭ 2
330 193-645-892 20 75 76 61 5 217 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
331 172-565-191 80 76 58 83 217 ЕГЭ 2
332 157-426-389 89 66 89 61 216 ЕГЭ 1
333 170-780-881 87 75 66 75 216 ЕГЭ и ВИ 1
334 166-950-244 95 66 78 72 216 ЕГЭ 2
335 144-041-754 27 63 72 70 10 215 ЕГЭ 1
336 142-048-120 13 62 82 66 5 215 ЕГЭ 2
337 167-738-923 27 71 80 64 215 ЕГЭ 12
338 163-673-081 77 67 66 81 214 ЕГЭ 5
339 144-736-414 67 73 74 67 214 ЕГЭ 3
340 178-652-998 41 79 72 63 214 ЕГЭ 4
341 165-386-525 97 70 70 64 10 214 ЕГЭ 4
342 175-933-836 15 62 74 78 214 ЕГЭ 1
343 155-248-942 84 66 62 81 5 214 ЕГЭ 4
344 155-718-854 00 75 60 78 213 ЕГЭ 1
345 200-219-531 93 68 70 70 5 213 ЕГЭ 3
346 147-683-226 93 68 70 70 5 213 ЕГЭ 4
347 177-290-836 05 71 76 66 213 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
348 158-126-403 59 67 74 67 5 213 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
349 138-710-541 59 71 51 91 213 Есть ЕГЭ и ВИ 2
350 164-994-470 24 72 45 96 213 ЕГЭ 3
351 171-401-481 28 66 70 67 10 213 ЕГЭ 1
352 175-657-331 03 71 78 63 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
353 172-423-013 29 67 78 67 212 ЕГЭ 3
354 161-407-554 44 73 66 73 212 ЕГЭ 3
355 161-047-276 37 68 60 83 211 ЕГЭ 1
356 164-028-440 46 71 57 83 211 ЕГЭ 2
357 141-883-374 74 70 72 69 211 ЕГЭ 5
358 142-277-369 59 68 49 89 5 211 ЕГЭ 1
359 166-873-131 02 63 76 61 10 210 Есть ЕГЭ 15
360 164-861-036 78 62 68 75 5 210 ЕГЭ 6
361 209-014-474 31 73 74 63 210 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
362 169-588-682 56 71 68 66 5 210 ЕГЭ 3
363 157-595-298 23 67 62 81 210 ЕГЭ 4
364 173-881-275 01 75 53 81 209 ЕГЭ 7
365 159-235-159 80 68 78 63 209 ЕГЭ 2
366 189-482-266 30 63 66 75 5 209 ЕГЭ 2
367 194-292-432 93 56 66 81 5 208 ЕГЭ 6
368 152-534-753 57 73 62 73 208 ЕГЭ 2
369 193-462-301 73 77 74 57 208 ЕГЭ 2
370 145-109-367 45 68 70 70 208 ЕГЭ 1
371 165-196-913 98 72 68 67 207 ЕГЭ 2
372 165-139-407 67 57 74 66 10 207 ЕГЭ 3
373 157-627-635 00 77 53 66 10 206 ЕГЭ 1
374 165-866-740 21 68 74 64 206 ЕГЭ 3
375 161-868-177 97 62 70 64 10 206 ЕГЭ 6
376 175-979-061 36 72 53 81 206 ЕГЭ 1
377 171-949-059 00 79 66 61 206 ЕГЭ 2
378 166-738-550 11 62 74 69 205 ЕГЭ 3
379 171-170-170 29 71 51 83 205 ЕГЭ 1
380 144-984-870 15 73 55 72 5 205 ЕГЭ 2
381 165-265-366 80 68 68 69 205 ЕГЭ 1
382 132-734-768 60 62 62 80 204 ЕГЭ 2
383 167-712-720 85 63 70 70 203 ЕГЭ 4
384 165-862-610 97 79 58 66 203 Есть ЕГЭ 4
385 160-126-414 14 53 68 77 5 203 ЕГЭ 1
386 140-130-415 81 62 68 73 203 ЕГЭ 5
387 190-700-750 53 70 72 61 203 ЕГЭ 5
388 165-661-943 99 70 68 64 202 ЕГЭ 2
389 167-535-597 09 59 72 66 5 202 ЕГЭ 2
390 176-610-858 89 60 51 91 202 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
391 165-622-640 71 85 44 73 202 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
392 165-530-944 75 66 58 78 202 ЕГЭ 1
393 160-850-265 52 57 58 81 5 201 ЕГЭ 3
394 166-385-527 01 75 72 54 201 ЕГЭ 2
395 144-914-172 62 60 70 66 5 201 ЕГЭ 7
396 168-191-519 93 60 60 81 201 ЕГЭ 1
397 165-587-122 98 66 66 69 201 ЕГЭ 6
398 140-632-347 23 66 70 64 200 ЕГЭ 2
399 176-617-976 21 59 70 61 10 200 ЕГЭ 3
400 139-302-425 42 81 40 79 200 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
401 166-739-360 11 68 57 70 5 200 ЕГЭ 1
402 191-580-519 83 71 72 57 200 ЕГЭ 6
403 163-615-734 69 75 57 67 199 ЕГЭ 2
404 213-633-753 43 71 68 60 199 ЕГЭ 2
405 167-112-020 28 59 62 78 199 ЕГЭ 3
406 156-071-259 54 64 62 72 198 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 11
407 200-429-570 16 71 58 69 198 ЕГЭ 3
408 145-527-347 67 60 66 72 198 ЕГЭ 2
409 171-601-885 56 57 64 72 5 198 ЕГЭ 1
410 160-816-587 71 55 70 73 198 ЕГЭ 1
411 157-892-072 13 63 57 67 10 197 Есть ЕГЭ 6
412 160-570-233 36 64 55 78 197 ЕГЭ 6
413 181-346-414 59 60 66 70 196 ЕГЭ 3
414 157-255-774 93 79 62 55 196 ЕГЭ 1
415 170-500-978 43 68 62 66 196 ЕГЭ 6
416 188-425-092 01 66 64 66 196 ЕГЭ 8
