Институт информационных технологий и технологического образования


 
Список лиц, подавших документы
на 06.08.2024
 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  программы бакалавриата
 
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Информатика и программирование Информатика и ИКТ Физика Основы математики Математика Русский язык Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 169-336-349 01 78 68 84 230 ЕГЭ 1
2 145-063-020 21 78 76 73 227 ЕГЭ 5
3 159-357-858 23 67 78 75 5 225 ЕГЭ 1
4 143-053-952 37 62 76 70 208 ЕГЭ 4
5 175-879-224 31 59 64 73 196 ЕГЭ 2
6 150-077-211 20 56 50 80 186 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ и ВИ 4
7 143-116-609 23 51 58 73 182 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
8 160-266-272 44 48 72 60 180 ЕГЭ и ВИ 2
9 168-871-933 34 67 46 63 176 ЕГЭ и ВИ 1
На места в пределах целевой квоты
10 204-251-423 05 54 52 72 5 183 Есть ЕГЭ 1
11 194-319-472 95 51 64 54 169 Есть ЕГЭ 2
12 166-241-640 60 46 46 51 143 ЕГЭ 5
На основные места
13 177-501-863 86 93 98 100 5 296 ЕГЭ 1
14 173-730-056 58 94 100 90 284 Есть ВИ 3
15 183-772-571 07 88 94 96 5 283 Есть ЕГЭ 1
16 155-297-697 10 90 99 86 5 280 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
17 159-452-989 19 96 86 91 5 278 ЕГЭ 2
18 171-659-005 73 77 99 91 10 277 Есть ЕГЭ 7
19 164-205-729 50 90 88 91 5 274 ЕГЭ 2
20 166-105-036 36 83 82 97 10 272 ЕГЭ 4
21 160-124-392 17 88 97 86 271 ЕГЭ 2
22 166-390-340 78 83 86 97 5 271 ЕГЭ 1
23 157-527-995 14 77 90 97 5 269 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 6
24 143-855-678 94 80 96 83 10 269 ЕГЭ 2
25 188-987-860 85 97 82 85 5 269 ЕГЭ 3
26 164-877-006 00 80 97 86 5 268 ЕГЭ 4
27 172-393-345 75 80 99 89 268 ЕГЭ 2
28 170-772-742 80 83 82 96 7 268 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
29 179-532-559 13 90 86 86 5 267 ЕГЭ 3
30 167-351-631 77 95 78 93 266 ЕГЭ 1
31 161-647-154 64 83 97 81 5 266 ЕГЭ 3
32 158-453-259 90 83 86 97 266 ЕГЭ 1
33 165-180-590 70 78 88 94 5 265 ЕГЭ 1
34 161-378-052 60 88 88 89 265 ЕГЭ 2
35 159-036-344 71 83 88 89 5 265 ЕГЭ 6
36 165-841-124 74 83 88 94 265 ЕГЭ 1
37 176-516-761 99 80 82 98 5 265 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
38 167-435-984 10 78 88 94 5 265 ЕГЭ 2
39 167-997-874 73 79 86 94 5 264 ЕГЭ 4
40 142-967-150 79 78 92 94 264 ЕГЭ 5
41 192-005-341 32 83 84 91 5 263 ЕГЭ 2
42 163-821-498 77 85 86 92 263 ЕГЭ 1
43 156-073-703 61 78 88 91 5 262 ЕГЭ 3
44 194-146-151 72 90 84 83 5 262 Есть ЕГЭ 2
45 174-467-429 99 88 86 83 5 262 ЕГЭ 7
46 169-089-594 31 85 80 91 5 261 ЕГЭ 2
47 168-560-663 04 83 90 78 10 261 ЕГЭ 1
48 189-709-647 45 96 92 67 5 260 ЕГЭ 2
49 168-969-648 65 80 86 89 5 260 ЕГЭ 4
50 167-598-698 55 88 80 81 10 259 ЕГЭ 2
51 176-678-967 54 83 80 86 10 259 ЕГЭ 3
52 193-747-613 13 80 82 91 5 258 ЕГЭ 3
53 172-778-941 22 80 82 86 10 258 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
54 188-658-094 42 84 99 75 258 ЕГЭ 2
55 174-362-361 70 80 78 94 5 257 ЕГЭ 2
56 150-392-906 52 78 88 86 5 257 ЕГЭ 1
57 183-974-599 39 93 78 75 10 256 ЕГЭ 1
58 148-523-858 90 72 88 91 5 256 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
59 175-804-312 76 78 82 91 5 256 ЕГЭ 1
60 188-221-821 83 75 86 89 5 255 ЕГЭ 2
61 187-943-251 23 72 92 91 255 ЕГЭ 4
62 168-962-248 25 83 74 97 254 ЕГЭ 4
63 145-764-989 14 83 92 69 10 254 ЕГЭ 3
64 206-324-093 24 85 78 86 5 254 ЕГЭ 3
65 153-440-211 22 85 78 81 10 254 ЕГЭ 4
66 172-260-560 47 75 86 88 5 254 ЕГЭ 1
67 142-150-398 20 80 86 78 10 254 ЕГЭ 1
68 195-125-003 54 78 82 83 10 253 ЕГЭ 4
69 165-862-278 04 83 78 81 10 252 ЕГЭ 1
70 154-754-368 88 83 84 75 10 252 ЕГЭ 1
71 142-467-362 59 78 88 86 252 ЕГЭ 1
72 160-074-324 24 75 88 89 252 ЕГЭ 3
73 176-792-614 24 83 84 75 10 252 ЕГЭ 2
74 197-998-020 63 91 75 86 252 Есть ВИ 1
75 150-985-326 81 85 86 81 252 ЕГЭ 4
76 189-097-126 20 80 78 89 5 252 ЕГЭ 3
77 157-364-535 87 81 82 89 252 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
78 172-127-480 50 71 78 97 5 251 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
79 195-979-771 75 83 72 96 251 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
80 167-005-360 46 85 78 83 5 251 ЕГЭ 1
81 169-391-608 11 90 82 69 10 251 ЕГЭ 2
82 190-448-493 89 80 80 86 5 251 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
83 183-217-580 69 77 86 78 10 251 ЕГЭ 1
84 165-379-961 19 88 84 78 250 ЕГЭ 3
85 168-763-580 26 80 82 83 5 250 ЕГЭ 4
86 167-137-882 96 72 84 89 5 250 ЕГЭ 3
87 169-291-134 93 80 84 81 5 250 ЕГЭ 1
88 160-228-262 30 88 78 78 5 249 ЕГЭ 1
89 168-742-404 98 74 84 91 249 ЕГЭ 4
90 169-921-560 13 78 82 89 249 ЕГЭ 3
91 197-720-141 93 88 78 83 249 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
92 205-643-530 41 85 70 87 7 249 Есть ЕГЭ 2
93 181-040-245 18 93 70 85 248 ЕГЭ 4
94 192-693-832 18 80 82 86 248 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
95 192-028-149 56 72 88 83 5 248 ЕГЭ 2
96 158-835-600 04 83 88 72 5 248 ЕГЭ 1
97 167-758-460 27 80 84 78 5 247 ЕГЭ 3
98 167-906-986 31 84 74 82 7 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
99 194-779-820 48 80 76 81 10 247 ЕГЭ 4
100 146-958-697 35 85 76 86 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
101 171-601-936 50 78 78 91 247 ЕГЭ 3
102 166-511-774 76 85 88 73 246 ЕГЭ 1
103 130-443-529 16 78 72 86 10 246 ЕГЭ 4
104 178-490-635 17 88 72 81 5 246 ЕГЭ 2
105 152-470-673 56 70 82 89 5 246 ЕГЭ 2
106 208-807-195 75 83 82 81 246 ЕГЭ 4
107 175-830-963 03 67 95 78 5 245 ЕГЭ 3
108 200-217-938 03 80 74 91 245 ЕГЭ 4
109 175-944-975 34 78 76 81 10 245 ЕГЭ 1
110 159-416-957 07 70 84 81 10 245 ЕГЭ и ВИ 2
111 166-847-214 05 72 90 83 245 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
112 177-659-007 16 78 80 81 5 244 ЕГЭ 3
113 203-315-234 98 73 82 89 244 ЕГЭ 2
114 165-861-425 94 78 80 81 5 244 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
115 158-831-017 80 67 99 78 244 ЕГЭ 2
116 165-981-022 95 80 76 78 10 244 ЕГЭ 1
117 179-299-190 40 78 84 81 243 ЕГЭ 1
118 165-589-480 24 85 76 72 10 243 ЕГЭ 3
119 139-425-469 82 62 80 91 10 243 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 9
120 165-430-863 69 78 82 83 243 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
121 147-762-583 02 85 88 69 242 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
122 150-281-175 26 72 82 83 5 242 ЕГЭ 3
123 177-358-085 08 78 76 83 5 242 ЕГЭ 1
124 169-267-588 27 72 98 72 242 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
125 140-935-629 60 83 78 81 242 ЕГЭ 2
126 167-552-159 90 75 86 81 242 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
127 179-282-568 21 70 97 75 242 ЕГЭ 5
128 169-581-458 22 78 84 75 5 242 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
129 176-025-579 74 75 80 87 242 ЕГЭ 3
130 165-027-885 74 75 94 73 242 ЕГЭ 6
131 144-899-694 36 67 88 81 5 241 ЕГЭ 3
132 165-148-410 63 80 78 78 5 241 ЕГЭ 5
133 171-164-856 63 70 80 86 5 241 ЕГЭ 1
134 193-299-615 18 80 78 83 241 Есть ЕГЭ 1
135 173-088-944 96 70 80 91 241 ЕГЭ 2
136 201-823-277 21 90 84 67 241 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
137 178-909-977 57 83 70 83 5 241 ЕГЭ 3
138 180-130-359 21 90 82 64 5 241 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
139 168-068-746 08 82 86 73 241 ЕГЭ 3
140 149-563-049 92 80 74 86 240 ЕГЭ 3
141 183-085-508 76 85 80 70 5 240 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
142 158-296-951 22 67 82 86 5 240 ЕГЭ 2
143 175-805-425 88 72 74 89 5 240 ЕГЭ 1
144 151-698-832 00 76 92 72 240 ЕГЭ 2
145 158-799-071 41 80 80 75 5 240 ЕГЭ 5
146 165-873-137 01 83 82 75 240 ЕГЭ 1
147 195-501-020 53 73 82 85 240 ЕГЭ и ВИ 3
148 147-924-352 90 78 80 81 239 ЕГЭ 2
149 195-025-452 69 73 72 94 239 ЕГЭ 1
150 167-586-517 22 78 78 83 239 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
151 174-710-757 77 72 84 83 239 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
152 168-764-793 41 78 86 75 239 ЕГЭ 1
153 169-905-950 29 64 80 95 239 ЕГЭ 2
154 143-356-846 66 80 82 72 5 239 ЕГЭ 3
155 151-618-875 71 90 88 61 239 ЕГЭ 2
156 180-829-261 85 90 76 73 239 ЕГЭ 2
157 192-901-497 89 70 78 91 239 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
158 175-791-865 30 75 74 89 238 ЕГЭ 4
159 175-654-136 91 70 82 81 5 238 ЕГЭ 2
160 175-719-339 05 67 74 97 238 ЕГЭ 1
161 170-266-029 43 64 70 94 10 238 ЕГЭ 4
162 162-793-776 09 64 80 89 5 238 ЕГЭ 3
163 145-275-800 66 74 76 78 10 238 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
164 184-496-583 26 80 80 73 5 238 ЕГЭ 1
165 172-351-016 33 80 80 73 5 238 ЕГЭ 2
166 195-610-819 91 72 80 81 5 238 ЕГЭ 2
167 199-084-104 05 85 78 70 5 238 ЕГЭ 2
168 163-727-500 72 80 86 72 238 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
169 144-031-353 09 80 76 72 10 238 ЕГЭ 2
170 190-860-441 79 78 80 75 5 238 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
171 198-383-686 45 72 84 81 237 ЕГЭ 3
172 167-699-650 49 64 84 89 237 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
173 164-710-802 57 67 82 83 5 237 ЕГЭ 3
174 164-309-252 56 80 97 60 237 ЕГЭ 2
175 208-824-349 73 78 88 66 5 237 ЕГЭ 1
176 162-859-601 98 88 78 70 236 ЕГЭ 1
177 144-621-652 48 67 86 73 10 236 Есть ЕГЭ 3
178 169-293-401 00 80 72 84 236 ЕГЭ 2
179 162-051-392 28 75 92 69 236 ЕГЭ 2
180 157-598-633 30 72 86 78 236 ЕГЭ 1
181 164-427-518 71 72 86 78 236 ЕГЭ 1
182 160-175-389 51 75 80 81 236 ЕГЭ 1
183 165-423-779 81 70 86 75 5 236 ЕГЭ 2
184 145-153-115 28 75 80 81 236 ЕГЭ 1
185 164-865-328 02 75 78 83 236 ЕГЭ 2
186 142-967-152 81 75 72 89 236 ЕГЭ 2
187 166-705-518 85 70 78 83 5 236 ЕГЭ 5
188 178-678-491 53 72 84 75 5 236 ЕГЭ 4
189 179-434-789 27 85 76 75 236 ЕГЭ 1
190 146-837-242 89 78 76 81 235 ЕГЭ 3
191 189-940-465 37 64 80 86 5 235 ЕГЭ 3
192 168-303-753 76 75 86 69 5 235 ЕГЭ 3
193 140-563-061 25 77 80 78 235 ЕГЭ 1
194 140-554-341 29 88 72 75 235 ЕГЭ 5
195 142-605-881 51 64 82 89 235 ЕГЭ 1
196 160-767-446 82 54 82 89 10 235 ЕГЭ 3
197 164-690-788 09 72 78 78 7 235 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
198 140-193-458 33 72 80 83 235 ЕГЭ 2
199 162-344-063 39 75 82 73 5 235 ЕГЭ 1
200 147-926-675 13 75 88 67 5 235 ЕГЭ 3
201 156-482-287 91 78 74 83 235 ЕГЭ 3
202 182-977-815 33 79 78 78 235 ЕГЭ 4
203 173-950-269 91 80 80 70 5 235 ЕГЭ 1
204 167-747-392 23 80 74 80 234 ЕГЭ 2
205 176-226-647 85 83 82 69 234 ЕГЭ 3
206 158-848-230 15 72 84 78 234 ЕГЭ 2
207 176-422-481 77 75 80 73 5 233 ЕГЭ 4
208 167-407-684 95 75 80 78 233 Есть ЕГЭ 3
209 200-104-524 63 70 80 78 5 233 ЕГЭ 2
210 183-805-329 83 72 76 85 233 ЕГЭ 2
211 169-579-485 52 72 78 78 5 233 ЕГЭ 3
212 143-603-269 36 78 84 66 5 233 ЕГЭ 2
213 202-075-882 28 93 68 72 233 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
214 145-202-233 10 75 78 75 5 233 ЕГЭ 1
215 169-486-351 26 78 72 78 5 233 ЕГЭ 3
216 173-699-678 41 75 64 94 233 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
217 171-638-667 91 67 78 78 10 233 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
218 165-184-224 67 83 80 64 5 232 ЕГЭ 3
219 147-758-397 21 75 74 78 5 232 ЕГЭ 1
220 147-744-772 03 70 82 75 5 232 ЕГЭ 1
221 167-542-759 02 78 72 72 10 232 ЕГЭ 1
222 198-540-760 18 72 84 66 10 232 ЕГЭ 3
223 195-490-117 96 72 82 78 232 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 5
224 164-587-200 88 78 76 78 232 ЕГЭ 4
225 164-133-838 55 85 64 83 232 ЕГЭ 1
226 194-513-745 89 64 82 81 5 232 ЕГЭ 1
227 158-912-825 03 70 82 70 10 232 ЕГЭ 4
228 161-535-735 60 67 76 89 232 ЕГЭ 3
229 168-729-001 00 70 84 78 232 ЕГЭ 1
230 169-345-583 10 80 80 72 232 ЕГЭ 1
231 170-600-596 39 78 72 82 232 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
232 167-980-165 18 75 76 80 231 ЕГЭ 1
233 207-221-377 22 67 76 78 10 231 ЕГЭ 3
234 193-347-248 89 70 78 73 10 231 ЕГЭ 1
235 158-104-573 58 80 78 73 231 ЕГЭ 1
236 158-921-526 97 72 68 91 231 ЕГЭ 1
237 199-713-875 44 51 70 100 10 231 ЕГЭ 1
238 142-815-264 49 67 76 83 5 231 ЕГЭ 4
239 203-635-254 29 75 76 75 5 231 ЕГЭ 3
240 183-526-434 79 85 76 70 231 ЕГЭ 2
241 167-079-756 12 72 92 67 231 ЕГЭ 2
242 165-691-127 90 80 72 69 10 231 ЕГЭ 5
243 163-116-535 38 75 84 72 231 ЕГЭ 4
244 209-341-068 42 72 80 78 230 ЕГЭ 2
245 150-385-505 46 80 80 70 230 ЕГЭ 2
246 174-728-023 83 70 74 86 230 ЕГЭ 4
247 166-286-387 05 73 70 87 230 ЕГЭ 2
248 195-456-727 19 78 70 82 230 ЕГЭ 2
249 179-870-676 47 75 78 72 5 230 ЕГЭ 1
250 169-336-349 01 78 68 84 230 ЕГЭ 1
251 165-509-151 71 83 78 69 230 ЕГЭ 3
252 157-142-454 57 72 76 81 229 ЕГЭ 1
253 196-287-590 34 70 76 78 5 229 ЕГЭ 1
254 175-695-951 37 72 90 67 229 ЕГЭ 2
255 167-884-255 29 88 68 73 229 ЕГЭ 1
256 173-316-730 59 72 72 85 229 ЕГЭ 2
257 179-986-566 77 70 72 87 229 ЕГЭ 4
258 148-817-921 08 70 84 75 229 ЕГЭ 2
259 168-296-312 05 88 80 61 229 ЕГЭ 2
260 176-769-881 54 74 74 81 229 ЕГЭ 6
261 164-936-382 03 56 80 83 10 229 ЕГЭ 4
262 139-842-303 83 70 76 83 229 ЕГЭ 5
263 155-401-936 50 78 64 87 229 ЕГЭ 1
264 190-683-224 82 78 68 78 5 229 ЕГЭ 1
265 176-179-166 03 62 76 86 5 229 Есть ЕГЭ 3
266 166-216-063 54 64 82 78 5 229 ЕГЭ 1
267 161-532-921 48 78 86 64 228 ЕГЭ 1
268 200-758-672 50 67 78 83 228 ЕГЭ 4
269 203-325-412 02 72 84 72 228 ЕГЭ 2
270 165-732-941 92 75 80 73 228 ЕГЭ 3
271 140-450-240 03 80 78 70 228 ЕГЭ 2
272 142-303-359 12 75 68 85 228 ЕГЭ 4
273 169-872-391 37 70 78 75 5 228 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
274 185-687-781 48 70 68 89 227 ЕГЭ 6
275 196-013-978 88 72 72 83 227 ЕГЭ 2
276 165-346-262 73 59 76 87 5 227 ЕГЭ 1
277 145-063-020 21 78 76 73 227 ЕГЭ 5
278 175-740-504 80 64 72 86 5 227 ЕГЭ 1
279 165-535-256 78 83 78 66 227 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
280 148-016-104 32 83 72 72 227 ЕГЭ 3
281 168-121-889 81 70 84 73 227 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
282 166-803-269 85 75 80 72 227 ЕГЭ 1
283 142-451-961 47 85 76 66 227 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
284 164-904-926 91 62 78 81 5 226 ЕГЭ 1
285 165-228-317 63 80 76 70 226 ЕГЭ 1
286 159-301-395 65 70 78 78 226 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 6
287 152-059-947 65 59 78 89 226 ЕГЭ 3
288 175-792-141 05 72 82 72 226 ЕГЭ 1
289 177-060-536 70 75 80 70 225 ЕГЭ 4
290 195-676-940 44 54 78 83 10 225 ЕГЭ 1
291 185-636-951 19 78 80 67 225 ЕГЭ 2
292 192-070-072 45 88 52 85 225 ЕГЭ 2
293 152-570-332 44 72 74 69 10 225 ЕГЭ 3
294 159-357-858 23 67 78 75 5 225 ЕГЭ 1
295 172-171-600 41 78 78 69 225 Есть ЕГЭ 2
296 169-513-517 90 64 70 81 10 225 ЕГЭ 1
297 164-410-073 30 78 74 72 224 ЕГЭ 1
298 144-893-852 08 51 84 89 224 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 7
299 189-807-516 33 59 74 86 5 224 ЕГЭ 1
300 141-508-698 53 78 80 66 224 ЕГЭ 1
301 187-475-748 36 67 70 87 224 ЕГЭ 1
302 134-708-199 64 70 76 78 224 ЕГЭ 3
303 175-934-063 99 80 80 64 224 ЕГЭ 2
304 195-104-782 76 76 78 70 224 ЕГЭ 1
305 169-590-371 17 75 82 67 224 ЕГЭ 3
306 148-904-751 98 75 76 72 223 ЕГЭ 2
307 163-416-348 55 67 78 78 223 ЕГЭ 1
308 143-484-262 61 80 74 69 223 ЕГЭ 2
309 149-883-417 23 62 86 75 223 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
310 160-974-631 86 64 78 81 223 ЕГЭ 3
311 166-894-977 54 67 84 72 223 ЕГЭ 3
312 143-939-713 92 67 76 70 10 223 ЕГЭ 3
313 205-391-571 49 67 82 69 5 223 ЕГЭ 2
314 169-428-920 15 72 78 73 223 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
315 169-780-354 23 72 70 81 223 ЕГЭ 1
316 166-148-975 01 75 76 72 223 ЕГЭ 1
317 171-340-885 54 65 78 75 5 223 ЕГЭ 1
318 191-724-970 96 80 70 73 223 ЕГЭ 2
319 174-978-751 44 83 76 64 223 ЕГЭ 3
320 167-081-320 62 59 84 75 5 223 ЕГЭ 1
321 169-167-383 10 70 74 78 222 Есть ЕГЭ 4
322 166-925-491 12 78 74 70 222 ЕГЭ 4
323 165-625-324 74 67 68 87 222 ЕГЭ 1
324 196-722-821 10 67 80 75 222 ЕГЭ 2
325 160-112-060 88 75 76 66 5 222 ЕГЭ 2
326 206-280-482 41 75 68 79 222 ЕГЭ 1
327 192-093-068 71 82 47 83 10 222 ВИ 3
328 193-093-138 75 64 74 78 5 221 ЕГЭ 1
329 197-349-580 33 56 70 85 10 221 ЕГЭ 3
330 165-862-297 07 75 80 66 221 ЕГЭ 1
331 142-965-536 85 81 72 68 221 ВИ 1
332 158-930-067 92 62 78 81 221 ЕГЭ 3
333 171-830-580 65 80 78 63 221 ЕГЭ 4
334 142-273-705 39 75 58 78 10 221 ЕГЭ 2
335 170-783-722 85 67 78 75 220 ЕГЭ 1
336 169-596-638 49 75 78 67 220 ЕГЭ 1
337 163-820-877 80 80 80 60 220 ЕГЭ 2
338 167-276-373 01 75 78 67 220 ЕГЭ 1
339 166-804-636 92 62 78 75 5 220 ЕГЭ 1
340 180-410-273 24 70 76 69 5 220 ЕГЭ 3
341 169-398-742 44 75 72 73 220 ЕГЭ 3
342 178-217-395 97 78 74 63 5 220 ЕГЭ 1
343 169-426-081 94 59 64 86 10 219 ЕГЭ 1
344 185-043-751 71 67 78 69 5 219 ЕГЭ 5
345 142-441-611 23 77 70 72 219 ЕГЭ 4
346 164-927-201 83 70 72 72 5 219 ЕГЭ 1
347 176-495-462 20 75 80 64 219 ЕГЭ 2
348 153-990-407 87 78 68 73 219 ЕГЭ 4
349 181-511-456 46 70 78 66 5 219 ЕГЭ 2
350 24-5592 64 68 87 219 Есть ЕГЭ 3
351 166-549-890 25 72 80 66 218 ЕГЭ 1
352 199-509-010 10 61 70 87 218 ЕГЭ 1
353 175-931-947 13 59 72 81 5 217 ЕГЭ 5
354 144-151-508 26 56 78 78 5 217 ЕГЭ 1
355 167-308-917 91 46 80 86 5 217 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
356 152-669-543 90 67 70 80 217 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
357 146-286-527 84 62 82 73 217 ЕГЭ 1
358 139-328-422 73 70 74 73 217 ЕГЭ 2
359 166-951-452 04 67 76 64 10 217 ЕГЭ 1
360 179-944-717 46 56 82 69 10 217 ЕГЭ 3
361 202-556-475 41 64 76 72 5 217 ЕГЭ 1
362 208-837-280 86 59 74 73 10 216 ЕГЭ 1
363 165-626-441 82 62 80 69 5 216 ЕГЭ 2
364 176-309-969 07 72 80 64 216 ЕГЭ 1
365 147-128-497 74 67 76 73 216 ЕГЭ 1
366 206-562-948 70 68 82 66 216 ЕГЭ 1
367 162-792-919 02 83 64 69 216 ЕГЭ 3
368 165-532-392 73 56 74 86 216 ЕГЭ 4
369 147-020-643 28 64 70 77 5 216 ЕГЭ 1
370 188-274-561 18 62 58 91 5 216 ЕГЭ 2
371 141-917-904 65 64 70 81 215 ЕГЭ 1
372 168-507-388 02 51 70 83 10 214 ЕГЭ 1
373 150-323-087 11 78 76 60 214 ЕГЭ 1
374 198-158-370 21 72 70 72 214 ЕГЭ 3
375 163-085-026 47 56 80 78 214 ЕГЭ 4
376 170-198-462 73 75 78 61 214 ЕГЭ 3
377 196-484-674 37 64 72 73 5 214 ЕГЭ 1
378 131-556-505 38 75 66 72 213 ЕГЭ 1
379 143-318-700 37 70 74 69 213 ЕГЭ 3
380 209-002-352 09 64 64 85 213 ЕГЭ 3
381 168-421-401 63 67 72 73 212 ЕГЭ 4
382 175-423-151 59 67 70 75 212 ЕГЭ 2
383 176-757-318 19 72 76 64 212 ЕГЭ 1
384 201-325-236 91 70 76 66 212 ЕГЭ 4
385 197-139-969 33 72 70 70 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
386 156-482-371 86 64 70 78 212 ЕГЭ 2
387 165-467-381 99 85 64 63 212 ЕГЭ 2
388 208-458-927 92 59 72 81 212 ЕГЭ 1
389 168-092-206 77 67 72 73 212 ЕГЭ 1
390 179-092-196 06 51 78 72 10 211 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
391 159-165-271 88 46 82 78 5 211 ЕГЭ 2
392 193-752-517 00 59 76 75 210 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
393 161-922-442 57 64 74 67 5 210 ЕГЭ 2
394 175-870-088 05 72 68 70 210 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
395 176-084-290 86 70 76 64 210 ЕГЭ 5
396 178-085-371 03 62 76 72 210 ЕГЭ 2
397 178-295-670 28 64 72 63 10 209 ЕГЭ 3
398 177-839-689 54 54 70 85 209 ЕГЭ 1
399 170-018-187 27 59 64 86 209 ЕГЭ 3
400 192-994-167 30 72 70 67 209 ЕГЭ 1
401 143-053-952 37 62 76 70 208 ЕГЭ 4
402 187-127-902 94 62 74 72 208 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
403 152-082-456 38 62 76 70 208 ЕГЭ 2
404 161-914-248 60 54 84 70 208 ЕГЭ 5
405 175-983-507 26 62 64 72 10 208 ЕГЭ 2
406 144-881-762 95 85 35 82 5 207 ВИ 3
407 167-737-474 19 70 76 61 207 ЕГЭ 1
408 166-510-305 47 87 38 82 207 ВИ 1
409 185-054-252 66 64 76 67 207 ЕГЭ 3
410 193-779-937 53 62 74 66 5 207 ЕГЭ 5
411 169-583-155 18 72 66 69 207 ЕГЭ 1
412 167-178-866 19 56 72 73 5 206 ЕГЭ 2
413 165-731-478 86 64 78 64 206 Есть ЕГЭ 4
414 165-168-956 01 54 74 73 5 206 ЕГЭ 2
415 139-965-660 28 56 70 70 10 206 ЕГЭ 12
416 167-509-143 85 76 62 67 205 ЕГЭ и ВИ 2
417 139-922-055 82 54 82 64 5 205 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
418 156-802-734 77 72 72 61 205 ЕГЭ 4
