Список лиц, подавших документы | |||||||||||||||||
на 06.08.2024 | |||||||||||||||||
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: | программы бакалавриата | ||||||||||||||||
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||||||||||||||
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: | |||||||||||||||||
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: | БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||||||||||||||||
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: | 44.03.01 Педагогическое образование; Физкультурное образование | ||||||||||||||||
№ п/п |
СНИЛС | РЕГ. № | Общефизическая подготовка (легкая атлетика) | Общефизическая подготовка (гимнастика) | Теория и методика физической культуры | Обществознание | Русский язык | Баллы за индивидуальные достижения |
Сумма конкурсных баллов | Оригинал документа об образовании | Вид вступительных испытаний | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | |||||
На основные места | |||||||||||||||||
1 | 181-171-879 71 | 95 | 95 | 98 | 100 | 10 | 398 | Есть | ВИ | 1 | |||||||
2 | 170-318-605 42 | 90 | 95 | 94 | 79 | 10 | 368 | Есть | ВИ | 1 | |||||||
3 | 170-891-863 00 | 90 | 95 | 72 | 97 | 10 | 364 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
4 | 163-437-925 80 | 100 | 100 | 66 | 75 | 10 | 351 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
5 | 150-722-015 15 | 85 | 100 | 80 | 75 | 5 | 345 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 4 | |||||||
6 | 167-588-113 14 | 85 | 90 | 81 | 69 | 10 | 335 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
7 | 178-712-991 20 | 80 | 85 | 60 | 95 | 10 | 330 | Есть | ВИ | 3 | |||||||
8 | 180-283-688 78 | 90 | 90 | 71 | 74 | 5 | 330 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
9 | 165-819-221 91 | 75 | 70 | 78 | 83 | 10 | 316 | ЕГЭ и ВИ | 7 | ||||||||
10 | 191-401-718 46 | 55 | 80 | 80 | 88 | 10 | 313 | Есть | ВИ | 5 | |||||||
11 | 172-749-181 96 | 70 | 90 | 62 | 82 | 5 | 309 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
12 | 194-942-915 23 | 85 | 55 | 70 | 98 | 308 | Есть | ВИ | 3 | ||||||||
13 | 187-095-983 31 | 100 | 100 | 51 | 55 | 306 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 4 | ||||||||
14 | 149-258-077 93 | 75 | 90 | 75 | 65 | 305 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 6 | ||||||||
15 | 165-765-203 92 | 55 | 75 | 83 | 78 | 10 | 301 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
16 | 166-216-373 65 | 60 | 55 | 81 | 94 | 10 | 300 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
17 | 182-116-063 36 | 55 | 100 | 73 | 67 | 295 | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||||
18 | 178-418-355 04 | 55 | 65 | 83 | 86 | 5 | 294 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
19 | 168-125-761 82 | 55 | 90 | 70 | 78 | 293 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 5 | ||||||||
20 | 161-234-608 32 | 55 | 55 | 90 | 85 | 5 | 290 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||
21 | 119-582-110 62 | 80 | 80 | 62 | 67 | 289 | ВИ | 1 | |||||||||
22 | 166-895-030 16 | 65 | 55 | 77 | 81 | 10 | 288 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
23 | 190-952-905 99 | 55 | 55 | 80 | 91 | 5 | 286 | ВИ | 1 | ||||||||
24 | 169-530-265 87 | 70 | 60 | 64 | 80 | 10 | 284 | Есть | ВИ | 4 | |||||||
25 | 70 | 60 | 70 | 81 | 281 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
26 | 198-580-987 55 | 55 | 80 | 72 | 63 | 10 | 280 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
27 | 169-538-060 07 | 55 | 70 | 63 | 84 | 7 | 279 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 2 | |||||||
28 | 132-049-978 51 | 55 | 55 | 77 | 85 | 5 | 277 | ВИ | 1 | ||||||||
29 | 159-546-372 09 | 55 | 55 | 74 | 91 | 275 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
30 | 166-971-046 04 | 55 | 55 | 80 | 78 | 5 | 273 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
31 | 166-904-067 87 | 75 | 55 | 61 | 79 | 270 | Есть | ВИ | 2 | ||||||||
32 | 190-202-475 31 | 80 | 55 | 65 | 63 | 5 | 268 | Есть | ВИ | 1 | |||||||
33 | 176-714-223 82 | 65 | 55 | 62 | 80 | 5 | 267 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||
34 | 165-284-900 86 | 60 | 55 | 65 | 86 | 266 | ВИ | 3 | |||||||||
35 | 194-463-460 98 | 55 | 60 | 70 | 74 | 5 | 264 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
36 | 145-269-945 93 | 60 | 55 | 73 | 76 | 264 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 4 | ||||||||
37 | 165-531-181 60 | 65 | 55 | 75 | 69 | 264 | Есть | ВИ | 1 | ||||||||
38 | 170-965-158 89 | 75 | 55 | 63 | 65 | 5 | 263 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
39 | 154-103-417 15 | 65 | 55 | 66 | 72 | 5 | 263 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
40 | 181-069-236 63 | 55 | 65 | 52 | 78 | 10 | 260 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
41 | 147-882-892 28 | 55 | 65 | 57 | 73 | 10 | 260 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
42 | 171-931-033 53 | 55 | 55 | 68 | 77 | 5 | 260 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
43 | 194-425-459 93 | 55 | 55 | 63 | 85 | 258 | ВИ | 1 | |||||||||
44 | 165-284-889 07 | 80 | 60 | 55 | 58 | 5 | 258 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 3 | |||||||
45 | 170-093-017 30 | 55 | 55 | 63 | 79 | 5 | 257 | ВИ | 6 | ||||||||
46 | 139-499-793 41 | 55 | 55 | 73 | 67 | 5 | 255 | ВИ | 1 | ||||||||
47 | 166-905-812 00 | 55 | 55 | 73 | 67 | 5 | 255 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | |||||||
48 | 158-238-819 98 | 55 | 55 | 61 | 74 | 10 | 255 | ВИ | 1 | ||||||||
49 | 167-655-872 25 | 65 | 75 | 48 | 66 | 254 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
50 | 173-452-144 57 | 55 | 60 | 65 | 74 | 254 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | ||||||||
51 | 167-735-496 17 | 65 | 55 | 56 | 73 | 249 | Есть | ВИ | 3 | ||||||||
52 | 166-421-628 66 | 55 | 55 | 56 | 78 | 5 | 249 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
53 | 169-491-898 41 | 55 | 55 | 59 | 79 | 248 | Есть | ВИ | 2 | ||||||||
54 | 146-388-303 84 | 55 | 55 | 73 | 60 | 5 | 248 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
55 | 166-255-449 84 | 55 | 55 | 60 | 77 | 247 | Есть | ВИ | 4 | ||||||||
56 | 152-381-805 53 | 55 | 55 | 68 | 67 | 245 | ВИ | 2 | |||||||||
57 | 165-454-464 84 | 55 | 55 | 67 | 63 | 5 | 245 | Есть | ВИ | 1 | |||||||
58 | 172-805-141 58 | 55 | 55 | 53 | 81 | 244 | ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||||
59 | 169-428-635 13 | 55 | 55 | 61 | 61 | 10 | 242 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
60 | 169-693-771 47 | 55 | 55 | 72 | 59 | 241 | Есть | ВИ | 1 | ||||||||
61 | 167-833-907 13 | 55 | 55 | 62 | 58 | 10 | 240 | Есть | ВИ | 1 | |||||||
62 | 161-203-956 30 | 55 | 55 | 55 | 65 | 10 | 240 | Есть | ВИ | 3 | |||||||
63 | 167-963-630 24 | 55 | 55 | 59 | 62 | 7 | 238 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
64 | 168-989-983 87 | 55 | 55 | 67 | 61 | 238 | Есть | ВИ | 2 | ||||||||
65 | 141-657-066 54 | 55 | 55 | 60 | 61 | 5 | 236 | ВИ | 1 | ||||||||
66 | 157-185-401 76 | 55 | 55 | 59 | 66 | 235 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | ||||||||
67 | 166-905-917 07 | 55 | 55 | 58 | 66 | 234 | Есть | ВИ | 1 | ||||||||
68 | 157-800-328 66 | 55 | 55 | 55 | 68 | 233 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 2 | ||||||||
69 | 144-961-984 02 | 70 | 60 | 45 | 56 | 231 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
70 | 164-845-998 24 | 55 | 55 | 56 | 54 | 10 | 230 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
71 | 161-046-337 29 | 55 | 55 | 55 | 58 | 5 | 228 | Есть | ВИ | 3 | |||||||
72 | 176-860-610 03 | 55 | 55 | 55 | 62 | 227 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | ||||||||
73 | 166-099-481 07 | 55 | 55 | 52 | 55 | 5 | 222 | ЕГЭ и ВИ | 4 | ||||||||
74 | 191-294-543 86 | 55 | 54 | 5 | 114 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 7 | |||||||||
75 | 171-369-904 86 | 64 | 5 | 69 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 4 | ||||||||||
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||||||||||||||
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: | |||||||||||||||||
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: | БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||||||||||||||||
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: | 44.03.01 Педагогическое образование; Физкультурное образование | ||||||||||||||||
№ п/п |
СНИЛС | РЕГ. № | Общефизическая подготовка (легкая атлетика) | Общефизическая подготовка (гимнастика) | Теория и методика физической культуры | Обществознание | Русский язык | Баллы за индивидуальные достижения |
Сумма конкурсных баллов | Оригинал документа об образовании | Вид вступительных испытаний | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | |||||
На места в пределах особой квоты | |||||||||||||||||
1 | 141-566-358 58 | 100 | 100 | 48 | 60 | 308 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
На места в пределах целевой квоты | |||||||||||||||||
2 | 169-904-312 01 | 60 | 55 | 49 | 55 | 10 | 229 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
На основные места | |||||||||||||||||
3 | 167-918-050 05 | 100 | 100 | 96 | 83 | 10 | 389 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
4 | 169-004-853 72 | 100 | 100 | 90 | 89 | 379 | Есть | ВИ | 3 | ||||||||
5 | 168-183-369 00 | 100 | 100 | 91 | 82 | 373 | ВИ | 3 | |||||||||
6 | 146-238-481 70 | 100 | 100 | 95 | 77 | 372 | Есть | ВИ | 3 | ||||||||
7 | 162-513-259 42 | 100 | 100 | 75 | 83 | 10 | 368 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
8 | 170-891-863 00 | 90 | 95 | 72 | 97 | 10 | 364 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
9 | 178-191-977 22 | 100 | 100 | 75 | 78 | 10 | 363 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
10 | 163-437-925 80 | 100 | 100 | 66 | 75 | 10 | 351 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
11 | 164-954-998 31 | 80 | 100 | 75 | 86 | 10 | 351 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
12 | 150-722-015 15 | 85 | 100 | 80 | 75 | 5 | 345 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
13 | 189-004-307 67 | 85 | 85 | 94 | 73 | 337 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
14 | 172-726-756 91 | 85 | 65 | 90 | 86 | 10 | 336 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
15 | 169-691-771 39 | 85 | 75 | 83 | 83 | 10 | 336 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
16 | 167-588-113 14 | 85 | 90 | 81 | 69 | 10 | 335 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
17 | 148-180-897 91 | 85 | 75 | 83 | 86 | 5 | 334 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
18 | 140-364-654 36 | 100 | 100 | 63 | 66 | 5 | 334 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
19 | 154-487-698 11 | 90 | 95 | 66 | 75 | 5 | 331 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
20 | 171-238-502 47 | 90 | 85 | 71 | 78 | 5 | 329 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
21 | 166-466-719 07 | 80 | 85 | 66 | 92 | 5 | 328 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 2 | |||||||
22 | 168-335-864 04 | 100 | 100 | 63 | 57 | 5 | 325 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
23 | 171-791-673 97 | 24-3378 | 100 | 100 | 56 | 67 | 323 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
24 | 165-822-953 97 | 100 | 100 | 57 | 55 | 10 | 322 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
25 | 164-859-449 21 | 55 | 100 | 68 | 83 | 10 | 316 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
26 | 191-401-718 46 | 55 | 80 | 80 | 88 | 10 | 313 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
27 | 174-205-399 60 | 100 | 100 | 47 | 60 | 5 | 312 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
28 | 140-615-658 37 | 55 | 90 | 71 | 86 | 10 | 312 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
29 | 164-759-230 99 | 60 | 85 | 70 | 91 | 5 | 311 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
30 | 141-566-358 58 | 100 | 100 | 48 | 60 | 308 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
31 | 187-095-983 31 | 100 | 100 | 51 | 55 | 306 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
32 | 143-939-713 92 | 80 | 90 | 55 | 70 | 10 | 305 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
33 | 149-258-077 93 | 75 | 90 | 75 | 65 | 305 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 5 | ||||||||
34 | 164-279-583 00 | 80 | 90 | 63 | 61 | 10 | 304 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
35 | 191-344-877 86 | 65 | 55 | 90 | 83 | 10 | 303 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
36 | 151-686-752 88 | 70 | 90 | 60 | 78 | 5 | 303 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
37 | 165-765-203 92 | 55 | 75 | 83 | 78 | 10 | 301 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
38 | 166-216-373 65 | 60 | 55 | 81 | 94 | 10 | 300 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
39 | 154-238-824 67 | 85 | 55 | 73 | 73 | 10 | 296 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
40 | 154-378-141 73 | 85 | 70 | 64 | 67 | 10 | 296 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
41 | 182-116-063 36 | 55 | 100 | 73 | 67 | 295 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
42 | 184-520-328 61 | 60 | 70 | 77 | 78 | 10 | 295 | ЕГЭ и ВИ | 5 | ||||||||
43 | 166-950-895 23 | 85 | 55 | 70 | 79 | 5 | 294 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
44 | 168-125-761 82 | 55 | 90 | 70 | 78 | 293 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
45 | 153-822-975 81 | 70 | 80 | 68 | 63 | 10 | 291 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
46 | 159-874-396 42 | 60 | 95 | 48 | 81 | 5 | 289 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
47 | 166-895-030 16 | 65 | 55 | 77 | 81 | 10 | 288 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
48 | 160-300-619 03 | 65 | 70 | 70 | 75 | 5 | 285 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
49 | 185-511-040 54 | 55 | 70 | 72 | 83 | 5 | 285 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
50 | 158-362-984 06 | 60 | 55 | 71 | 89 | 10 | 285 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
51 | 169-530-265 87 | 70 | 60 | 64 | 80 | 10 | 284 | Есть | ВИ | 3 | |||||||
52 | 151-258-633 51 | 55 | 55 | 73 | 91 | 10 | 284 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
53 | 165-895-946 44 | 55 | 55 | 79 | 89 | 5 | 283 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
54 | 164-557-118 80 | 75 | 75 | 53 | 67 | 10 | 280 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
55 | 161-033-925 26 | 65 | 75 | 52 | 78 | 10 | 280 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
56 | 198-580-987 55 | 55 | 80 | 72 | 63 | 10 | 280 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
57 | 176-843-026 96 | 55 | 55 | 70 | 89 | 10 | 279 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
58 | 168-961-527 25 | 65 | 55 | 67 | 90 | 277 | Есть | ВИ | 3 | ||||||||
59 | 165-194-233 73 | 55 | 55 | 80 | 82 | 5 | 277 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
60 | 143-601-264 23 | 55 | 55 | 73 | 89 | 5 | 277 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
61 | 172-022-736 29 | 65 | 60 | 71 | 67 | 10 | 273 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
62 | 154-361-079 51 | 80 | 80 | 48 | 60 | 5 | 273 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
63 | 166-224-996 87 | 55 | 55 | 80 | 75 | 5 | 270 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
64 | 165-158-615 79 | 75 | 55 | 62 | 73 | 5 | 270 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
65 | 186-040-570 63 | 95 | 55 | 47 | 67 | 5 | 269 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
66 | 173-499-411 04 | 55 | 70 | 72 | 67 | 5 | 269 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
67 | 147-807-949 08 | 85 | 55 | 55 | 64 | 10 | 269 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
68 | 169-453-908 14 | 55 | 70 | 72 | 66 | 5 | 268 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
69 | 170-286-655 73 | 55 | 75 | 59 | 73 | 5 | 267 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
70 | 162-581-836 80 | 70 | 55 | 63 | 69 | 10 | 267 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
71 | 161-997-757 27 | 55 | 55 | 83 | 73 | 266 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
72 | 165-284-900 86 | 60 | 55 | 65 | 86 | 266 | ВИ | 6 | |||||||||
73 | 158-961-034 01 | 55 | 85 | 48 | 66 | 10 | 264 | ЕГЭ и ВИ | 4 | ||||||||
74 | 145-269-945 93 | 60 | 55 | 73 | 76 | 264 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | ||||||||
75 | 155-188-722 88 | 75 | 60 | 63 | 66 | 264 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
76 | 154-103-417 15 | 65 | 55 | 66 | 72 | 5 | 263 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
77 | 165-251-384 61 | 55 | 85 | 60 | 57 | 5 | 262 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
78 | 165-950-433 91 | 55 | 55 | 75 | 77 | 262 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
79 | 170-331-676 39 | 70 | 55 | 66 | 69 | 260 | Есть | ВИ | 1 | ||||||||
80 | 147-882-892 28 | 55 | 65 | 57 | 73 | 10 | 260 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
81 | 169-502-194 82 | 75 | 55 | 78 | 51 | 259 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
82 | 167-854-269 20 | 55 | 55 | 63 | 76 | 10 | 259 | Есть | ВИ | 3 | |||||||
83 | 143-659-767 98 | 55 | 55 | 62 | 81 | 5 | 258 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
84 | 168-935-095 23 | 55 | 55 | 70 | 78 | 258 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
85 | 170-093-017 30 | 55 | 55 | 63 | 79 | 5 | 257 | ВИ | 3 | ||||||||
86 | 172-003-420 06 | 55 | 55 | 56 | 89 | 255 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
87 | 164-838-118 92 | 55 | 55 | 68 | 72 | 5 | 255 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
88 | 168-832-752 15 | 65 | 60 | 52 | 73 | 5 | 255 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
89 | 169-672-465 26 | 85 | 55 | 51 | 64 | 255 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
90 | 151-896-578 08 | 70 | 55 | 55 | 69 | 5 | 254 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
91 | 152-075-228 35 | 55 | 60 | 65 | 74 | 254 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 2 | ||||||||
92 | 165-535-149 76 | 55 | 70 | 57 | 72 | 254 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
93 | 189-024-580 92 | 55 | 55 | 69 | 65 | 10 | 254 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
94 | 144-579-658 04 | 70 | 60 | 56 | 58 | 10 | 254 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
95 | 167-655-872 25 | 65 | 75 | 48 | 66 | 254 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
96 | 164-698-093 17 | 55 | 55 | 65 | 78 | 253 | ВИ | 1 | |||||||||
97 | 168-504-474 88 | 80 | 55 | 48 | 69 | 252 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
98 | 169-572-305 05 | 80 | 55 | 47 | 63 | 5 | 250 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
99 | 167-735-496 17 | 65 | 55 | 56 | 73 | 249 | Есть | ВИ | 4 | ||||||||
100 | 175-915-911 07 | 55 | 55 | 68 | 70 | 248 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
101 | 168-511-061 64 | 55 | 55 | 62 | 70 | 5 | 247 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
102 | 167-963-254 20 | 55 | 55 | 59 | 73 | 5 | 247 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
103 | 166-255-449 84 | 55 | 55 | 60 | 77 | 247 | Есть | ВИ | 2 | ||||||||
104 | 24-856 | 55 | 55 | 72 | 64 | 246 | ВИ | 2 | |||||||||
105 | 154-692-819 00 | 55 | 55 | 64 | 72 | 246 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
106 | 165-816-627 97 | 55 | 55 | 67 | 64 | 5 | 246 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
107 | 172-822-708 73 | 55 | 55 | 58 | 77 | 245 | Есть | ВИ | 1 | ||||||||
108 | 176-459-244 08 | 55 | 55 | 63 | 72 | 245 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
109 | 159-006-866 77 | 55 | 55 | 67 | 63 | 5 | 245 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
110 | 143-734-401 47 | 70 | 55 | 63 | 51 | 5 | 244 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
111 | 172-805-141 58 | 55 | 55 | 53 | 81 | 244 | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||||
112 | 166-372-801 84 | 55 | 60 | 70 | 53 | 5 | 243 | Есть | ВИ | 2 | |||||||
113 | 145-173-762 63 | 60 | 55 | 53 | 72 | 240 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
114 | 157-765-744 21 | 75 | 55 | 48 | 61 | 239 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
115 | 164-510-841 52 | 55 | 55 | 47 | 72 | 10 | 239 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
116 | 169-150-092 70 | 55 | 55 | 55 | 69 | 5 | 239 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
117 | 167-963-630 24 | 55 | 55 | 59 | 62 | 7 | 238 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
118 | 168-208-960 95 | 55 | 55 | 63 | 60 | 5 | 238 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
119 | 167-102-170 36 | 55 | 55 | 68 | 54 | 5 | 237 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
120 | 164-338-921 81 | 75 | 55 | 51 | 51 | 5 | 237 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
121 | 184-766-121 03 | 55 | 55 | 66 | 60 | 236 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
122 | 166-800-647 79 | 55 | 55 | 62 | 58 | 5 | 235 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
123 | 157-800-328 66 | 55 | 55 | 55 | 68 | 233 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ВИ | 1 | ||||||||
124 | 144-961-984 02 | 70 | 60 | 45 | 56 | 231 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
125 | 192-682-158 99 | 55 | 55 | 60 | 60 | 230 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
126 | 166-510-328 54 | 55 | 55 | 51 | 63 | 5 | 229 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
127 | 169-904-312 01 | 60 | 55 | 49 | 55 | 10 | 229 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
128 | 176-150-945 77 | 55 | 55 | 63 | 51 | 5 | 229 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
129 | 173-061-847 58 | 55 | 55 | 55 | 64 | 229 | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||||
130 | 165-916-386 04 | 55 | 55 | 66 | 52 | 228 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||||
131 | 165-520-141 43 | 55 | 55 | 56 | 52 | 10 | 228 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
132 | 165-766-946 27 | 55 | 55 | 59 | 54 | 5 | 228 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
133 | 167-368-713 10 | 55 | 55 | 53 | 57 | 5 | 225 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
134 | 158-061-796 83 | 60 | 55 | 48 | 61 | 224 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
135 | 171-629-662 85 | 55 | 55 | 51 | 58 | 5 | 224 | ЕГЭ и ВИ | 6 | ||||||||
