Факультет химии


 
Список лиц, подавших документы
на 06.08.2024
 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  программы бакалавриата
 
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 04.03.01 Химия; Аналитическая химия
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Основы химии Химия Общая биология Основы математики Биология Математика Русский язык Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 146-215-878 65 79 80 78 5 242 ЕГЭ 2
2 142-006-145 95 75 72 91 238 ЕГЭ и ВИ 1
3 165-978-085 32 88 52 89 5 234 ЕГЭ 1
4 195-218-075 83 84 72 78 234 ЕГЭ 1
5 165-181-953 81 75 81 69 5 230 ЕГЭ и ВИ 1
6 138-243-659 69 57 80 67 5 209 ЕГЭ 1
На места в пределах целевой квоты
7 165-901-561 77 91 94 69 254 ЕГЭ 2
8 177-897-180 52 69 78 89 5 241 ЕГЭ 2
9 165-520-689 74 86 73 81 240 ЕГЭ 1
10 161-868-170 90 70 78 73 221 ЕГЭ 1
11 169-537-920 22 60 70 70 200 ЕГЭ 2
12 204-631-851 35 55 52 63 5 175 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
13 159-152-419 73 48 40 64 152 ЕГЭ 1
На основные места
14 175-058-124 67 100 96 94 10 300 ЕГЭ 1
15 174-615-732 82 100 96 96 5 297 Есть ЕГЭ 2
16 169-851-092 15 99 95 91 10 295 ЕГЭ 1
17 168-029-129 74 100 93 97 5 295 ЕГЭ 1
18 184-435-678 99 100 88 97 10 295 ЕГЭ 4
19 170-815-408 57 93 91 100 10 294 ЕГЭ 1
20 166-283-427 85 100 90 97 5 292 ЕГЭ 1
21 143-992-925 03 97 93 97 5 292 ЕГЭ 1
22 152-327-008 26 97 99 89 5 290 ЕГЭ 1
23 167-918-524 18 97 93 94 5 289 ЕГЭ 2
24 166-450-061 60 100 98 91 289 ЕГЭ 1
25 158-239-685 05 100 83 100 5 288 ЕГЭ 2
26 173-524-914 74 100 90 86 10 286 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
27 173-483-059 80 86 100 89 10 285 ЕГЭ 2
28 141-393-838 60 97 82 94 10 283 ЕГЭ 1
29 199-182-117 08 99 90 89 5 283 ЕГЭ 1
30 162-587-936 06 95 86 91 10 282 ЕГЭ 1
31 160-949-066 84 97 85 89 10 281 ЕГЭ 2
32 154-215-055 28 95 92 89 5 281 ЕГЭ 1
33 168-435-754 05 97 90 89 5 281 ЕГЭ 1
34 165-388-238 00 99 93 78 10 280 ЕГЭ 1
35 193-716-210 80 95 94 86 5 280 ЕГЭ 1
36 158-198-200 93 95 86 89 10 280 ЕГЭ 2
37 173-416-685 77 86 83 100 10 279 ЕГЭ 2
38 168-871-651 27 99 86 89 5 279 Есть ЕГЭ 2
39 174-224-314 45 93 91 89 5 278 ЕГЭ 1
40 165-592-827 08 97 90 91 278 ЕГЭ 1
41 167-542-584 98 97 93 83 5 278 ЕГЭ 1
42 158-291-023 72 99 88 86 5 278 ЕГЭ 1
43 157-230-038 38 86 90 97 5 278 ЕГЭ 1
44 146-909-173 92 93 90 89 5 277 ЕГЭ 1
45 176-914-060 93 91 86 94 5 276 ЕГЭ 1
46 193-648-212 99 88 84 94 10 276 ЕГЭ 1
47 145-051-408 24 95 88 83 10 276 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ и ВИ 2
48 141-508-201 16 100 79 86 10 275 ЕГЭ 1
49 155-710-069 51 99 82 89 5 275 ЕГЭ 1
50 144-340-485 39 97 98 75 5 275 ЕГЭ 1
51 166-904-014 74 93 86 89 5 273 ЕГЭ 1
52 187-510-445 81 78 85 100 10 273 ЕГЭ 5
53 144-349-701 64 95 83 89 5 272 ЕГЭ 2
54 178-201-805 65 99 84 89 272 ЕГЭ 1
55 164-698-374 23 93 86 91 270 ЕГЭ 2
56 145-041-422 17 91 80 94 5 270 ЕГЭ 1
57 169-305-397 91 90 84 91 5 270 ЕГЭ 1
58 196-481-860 25 88 90 86 5 269 ЕГЭ 2
59 170-145-536 37 93 88 83 5 269 ЕГЭ 1
60 200-742-856 27 86 82 91 10 269 ЕГЭ 1
61 148-375-915 02 93 75 91 10 269 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
62 166-804-635 91 99 92 73 5 269 ЕГЭ 1
63 173-617-308 71 93 90 86 269 ЕГЭ 3
64 174-958-979 52 95 80 83 10 268 ЕГЭ 1
65 165-457-742 99 84 84 94 5 267 ЕГЭ 1
66 144-756-273 82 90 86 81 10 267 ЕГЭ 4
67 165-769-135 12 91 79 91 5 266 ЕГЭ 1
68 165-900-331 61 80 84 97 5 266 ЕГЭ 1
69 165-192-474 80 90 88 78 10 266 ЕГЭ 1
70 188-565-821 36 86 90 89 265 ЕГЭ 2
71 170-098-302 52 93 78 83 10 264 Есть ЕГЭ 1
72 157-885-036 16 86 90 83 5 264 ЕГЭ 1
73 148-523-858 90 80 88 91 5 264 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 6
74 169-598-394 56 99 69 96 264 ЕГЭ 1
75 174-095-337 79 80 84 100 264 Есть ЕГЭ 2
76 191-732-561 80 79 86 89 10 264 ЕГЭ 1
77 202-401-301 70 93 82 83 5 263 ЕГЭ 1
78 169-759-036 33 93 84 86 263 ЕГЭ 2
79 24-2944 79 94 89 262 ЕГЭ 1
80 168-238-138 88 84 84 89 5 262 Есть ЕГЭ 1
81 165-896-027 18 88 91 73 10 262 ЕГЭ 2
82 173-207-284 51 91 72 93 5 261 ЕГЭ 1
83 183-541-712 72 95 75 86 5 261 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
84 166-124-802 56 90 88 78 5 261 ЕГЭ 1
85 163-599-137 03 95 78 78 10 261 ЕГЭ 1
86 175-486-565 18 93 69 93 5 260 ЕГЭ 1
87 170-218-380 38 79 82 89 10 260 ЕГЭ 1
88 194-852-581 20 82 77 91 10 260 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
89 159-732-958 20 97 78 75 10 260 ЕГЭ 1
90 180-462-738 69 93 78 78 10 259 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
91 153-705-581 63 86 86 77 10 259 Есть ЕГЭ 2
92 161-452-860 56 88 92 78 258 ЕГЭ 1
93 157-719-175 01 95 76 81 5 257 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
94 150-732-432 33 78 85 89 5 257 ЕГЭ 2
95 167-098-547 11 84 79 94 257 ЕГЭ 2
96 177-307-450 81 91 78 83 5 257 ЕГЭ 1
97 167-758-460 27 90 84 78 5 257 ЕГЭ 1
98 210-679-934 69 90 86 75 5 256 ЕГЭ 1
99 151-754-982 83 97 71 78 10 256 ЕГЭ 1
100 178-473-480 18 75 76 94 10 255 ЕГЭ 5
101 188-300-674 82 97 75 78 5 255 ЕГЭ и ВИ 1
102 159-296-311 03 93 74 83 5 255 ЕГЭ 1
103 169-577-834 45 78 84 83 10 255 ЕГЭ 1
104 159-468-788 41 84 85 86 255 ЕГЭ 2
105 195-453-811 02 90 84 75 5 254 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
106 167-356-191 94 95 83 66 10 254 ЕГЭ 1
107 168-327-343 88 86 74 89 5 254 ЕГЭ 1
108 176-523-329 80 90 76 83 5 254 ЕГЭ 2
109 208-942-637 86 90 86 78 254 ЕГЭ 1
110 165-841-826 97 75 83 86 10 254 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
111 208-807-303 61 84 84 86 254 ЕГЭ 1
112 183-271-911 74 88 83 83 254 ЕГЭ 2
113 165-901-561 77 91 94 69 254 ЕГЭ 1
114 170-302-407 09 86 74 89 5 254 ЕГЭ 1
115 165-614-400 60 90 86 67 10 253 ЕГЭ 2
116 162-796-885 25 95 72 81 5 253 ЕГЭ 1
117 156-743-250 80 90 85 78 253 ЕГЭ 1
118 164-349-596 97 77 76 94 5 252 ЕГЭ 1
119 173-440-089 54 84 74 89 5 252 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
120 166-057-866 93 80 86 81 5 252 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
121 166-995-878 62 99 74 79 252 ЕГЭ 1
122 145-898-245 18 91 80 81 252 ЕГЭ 1
123 152-268-415 55 99 78 70 5 252 ЕГЭ 1
124 166-861-893 24 80 78 83 10 251 ЕГЭ 1
125 169-816-421 12 79 78 94 251 ЕГЭ 2
126 154-807-549 84 74 83 89 5 251 ЕГЭ 5
127 159-417-137 84 82 70 89 10 251 ЕГЭ и ВИ 2
128 164-776-857 25 77 76 93 5 251 ЕГЭ 1
129 165-822-977 04 79 75 86 10 250 ЕГЭ 2
130 157-952-845 20 86 86 78 250 ЕГЭ 1
131 173-398-361 01 88 76 81 5 250 ЕГЭ 1
132 181-537-907 86 68 75 97 10 250 ЕГЭ 2
133 165-536-504 79 88 78 79 5 250 ЕГЭ 1
134 173-298-030 80 78 78 89 5 250 ЕГЭ 2
135 169-202-868 83 91 81 78 250 ЕГЭ 1
136 195-384-169 12 91 80 78 249 ЕГЭ 1
137 165-466-092 89 80 75 89 5 249 ЕГЭ 2
138 166-508-480 88 88 79 72 10 249 ЕГЭ 1
139 171-366-741 73 91 70 78 10 249 ЕГЭ 1
140 166-952-346 07 90 70 83 5 248 ЕГЭ 1
141 178-253-978 17 86 76 81 5 248 ЕГЭ 2
142 149-761-569 14 84 81 83 248 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
143 197-174-669 24 97 80 61 10 248 ЕГЭ 1
144 167-418-804 94 90 79 69 10 248 ЕГЭ 2
145 167-275-809 04 79 85 78 5 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
146 163-791-947 09 82 82 78 5 247 ЕГЭ 2
147 175-821-917 97 86 70 91 247 ЕГЭ 1
148 176-873-386 31 91 75 81 247 ЕГЭ 1
149 197-816-251 22 75 76 96 247 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
150 155-619-791 00 84 88 75 247 ЕГЭ 2
151 161-916-376 75 88 84 75 247 ЕГЭ 1
152 174-731-631 78 82 82 83 247 ЕГЭ 2
153 140-235-935 25 86 72 89 247 ЕГЭ 1
154 206-912-409 47 80 78 78 10 246 ЕГЭ 2
155 165-339-702 83 88 85 73 246 ЕГЭ 2
156 143-532-447 41 88 86 72 246 ЕГЭ 2
157 177-506-769 08 74 90 81 245 ЕГЭ 1
158 147-890-372 06 90 70 85 245 ЕГЭ 4
159 203-488-029 47 88 79 78 245 ЕГЭ 1
160 166-142-096 56 95 72 78 245 Есть ЕГЭ 1
161 167-815-299 10 82 76 81 5 244 ЕГЭ 1
162 162-599-673 15 88 76 75 5 244 ЕГЭ 2
163 170-023-393 16 80 78 81 5 244 ЕГЭ 1
164 181-101-131 00 77 84 78 5 244 ЕГЭ 2
165 177-691-314 12 84 72 83 5 244 ЕГЭ 1
166 160-861-370 61 90 80 73 243 ЕГЭ 1
167 147-465-989 14 82 72 89 243 ЕГЭ 2
168 167-306-253 66 75 79 89 243 ЕГЭ 1
169 160-704-388 47 82 80 81 243 ЕГЭ 1
170 142-883-824 86 90 78 75 243 ЕГЭ 1
171 201-923-386 31 74 81 78 10 243 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
172 142-232-129 05 86 61 86 10 243 ЕГЭ 2
173 174-826-776 14 90 68 85 243 ЕГЭ 1
174 173-436-312 61 82 80 75 5 242 ЕГЭ 2
175 177-897-180 52 69 78 89 5 241 ЕГЭ 1
176 172-064-917 60 84 72 85 241 Есть ЕГЭ 1
177 157-462-538 88 80 74 81 5 240 ЕГЭ 3
178 165-520-689 74 86 73 81 240 ЕГЭ 2
179 154-092-829 66 84 78 73 5 240 ЕГЭ 1
180 141-996-726 00 78 78 78 5 239 ЕГЭ 2
181 159-349-717 14 82 80 72 5 239 ЕГЭ 1
182 173-844-011 72 90 76 73 239 ЕГЭ 1
183 168-252-797 02 78 76 80 5 239 ЕГЭ 12
184 169-552-796 26 77 76 81 5 239 ЕГЭ 1
185 168-178-310 96 70 76 83 10 239 ЕГЭ 1
186 161-976-846 13 75 78 86 239 ЕГЭ 1
187 170-364-032 36 79 68 91 238 ЕГЭ 3
188 169-728-204 12 89 66 76 7 238 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
189 198-211-572 88 91 70 72 5 238 ЕГЭ 1
190 149-303-221 44 84 76 78 238 ЕГЭ 1
191 168-753-219 07 80 83 75 238 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
192 175-092-455 79 80 76 72 10 238 ЕГЭ 1
193 142-006-145 95 75 72 91 238 ЕГЭ и ВИ 1
194 159-432-493 91 90 68 75 5 238 ЕГЭ 1
195 164-323-808 56 65 74 94 5 238 ЕГЭ 2
196 171-845-114 68 91 76 70 237 ЕГЭ 1
197 179-611-528 99 79 72 86 237 ЕГЭ и ВИ 1
198 173-951-411 83 86 74 72 5 237 ЕГЭ 2
199 166-803-221 69 70 82 75 10 237 ЕГЭ 1
200 199-492-025 28 90 75 72 237 ЕГЭ 1
201 153-300-244 05 73 79 75 10 237 ЕГЭ 2
202 176-943-093 12 72 74 90 236 ЕГЭ 2
203 151-142-586 26 78 83 70 5 236 ЕГЭ 1
204 187-746-367 34 66 79 91 236 ЕГЭ 2
205 169-707-355 12 90 63 83 236 ЕГЭ 1
206 170-325-995 62 69 76 81 10 236 ЕГЭ 5
207 167-612-199 84 69 82 75 10 236 ЕГЭ 1
208 193-187-827 09 84 74 73 5 236 ЕГЭ 1
209 175-123-328 48 65 86 75 10 236 ЕГЭ 2
210 190-053-404 33 80 75 81 236 ЕГЭ 1
211 195-147-698 12 77 70 89 236 ЕГЭ 1
212 188-942-834 43 73 74 83 5 235 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
213 190-089-595 94 82 81 67 5 235 ЕГЭ 1
214 192-012-047 22 91 76 67 234 ЕГЭ 1
215 166-790-237 03 88 76 70 234 ЕГЭ 1
216 165-978-085 32 88 52 89 5 234 ЕГЭ 1
217 169-385-627 25 75 70 89 234 ЕГЭ 1
218 146-558-157 89 84 72 78 234 ЕГЭ 1
219 195-218-075 83 84 72 78 234 ЕГЭ 1
220 199-504-558 21 75 76 78 5 234 ЕГЭ 1
221 168-029-052 70 71 82 75 5 233 ЕГЭ 1
222 166-073-303 57 84 74 75 233 ЕГЭ 1
223 187-189-301 12 90 76 67 233 ЕГЭ 1
224 163-626-713 73 74 74 75 10 233 ЕГЭ 2
225 191-910-287 75 73 80 75 5 233 ЕГЭ 2
226 149-637-255 02 88 79 66 233 ЕГЭ 1
227 139-953-352 06 80 65 83 5 233 ЕГЭ 1
228 170-202-851 19 60 74 94 5 233 ЕГЭ 1
229 146-107-665 51 80 58 94 232 ЕГЭ 1
230 161-608-328 52 73 66 93 232 ЕГЭ 5
231 167-907-158 07 86 56 90 232 ЕГЭ 1
232 147-695-945 29 77 70 75 10 232 ЕГЭ 1
233 168-955-415 29 84 65 78 5 232 ЕГЭ 1
234 154-475-993 02 77 82 72 231 ЕГЭ 1
235 150-152-586 24 84 64 73 10 231 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
236 144-686-389 01 71 74 81 5 231 ЕГЭ 1
237 188-368-414 25 60 78 93 231 ЕГЭ 2
238 158-023-808 58 80 82 69 231 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
239 169-174-794 18 66 76 89 231 ЕГЭ 2
240 171-506-775 65 78 70 83 231 ЕГЭ 1
241 165-181-953 81 75 81 69 5 230 ЕГЭ и ВИ 1
242 195-456-727 19 78 70 82 230 ЕГЭ 5
243 158-452-757 99 78 74 78 230 ЕГЭ 1
244 160-323-835 31 82 65 83 230 ЕГЭ 1
245 168-810-200 71 90 66 63 10 229 ЕГЭ 1
246 160-365-599 66 88 71 70 229 ЕГЭ 1
247 141-619-805 53 88 60 81 229 ЕГЭ 1
248 174-683-082 98 55 78 91 5 229 ЕГЭ 1
249 168-687-782 54 73 75 75 5 228 ЕГЭ 2
250 200-709-681 30 84 56 83 5 228 ЕГЭ 1
251 204-033-920 03 84 63 81 228 ЕГЭ 1
252 144-089-470 70 80 71 72 5 228 ЕГЭ 1
253 157-181-764 84 86 82 60 228 ЕГЭ 1
254 174-778-276 26 71 76 81 228 ЕГЭ 1
255 175-080-182 60 75 84 69 228 ЕГЭ 1
256 199-602-944 25 77 61 84 5 227 ЕГЭ и ВИ 1
257 165-442-032 51 75 74 73 5 227 ЕГЭ 1
258 171-252-097 41 78 50 89 10 227 ЕГЭ 1
259 193-798-370 42 77 77 73 227 ЕГЭ 1
260 179-130-962 89 73 70 78 5 226 ЕГЭ 1
261 171-123-720 24 62 69 85 10 226 ЕГЭ 2
262 165-502-211 38 84 70 72 226 ЕГЭ 1
263 151-588-950 94 84 70 72 226 ЕГЭ 1
264 166-318-213 64 66 74 86 226 ЕГЭ 3
265 180-597-703 99 61 82 73 10 226 ЕГЭ 1
266 168-592-621 17 90 70 66 226 ЕГЭ 1
267 160-287-551 62 88 65 73 226 ЕГЭ 1
268 164-730-161 57 73 75 72 5 225 ЕГЭ 2
269 164-873-795 22 90 66 69 225 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
270 197-590-893 48 79 77 69 225 ЕГЭ 1
271 175-986-654 48 57 74 89 5 225 ЕГЭ 2
272 175-489-485 31 80 78 67 225 ЕГЭ 1
273 176-346-220 78 78 77 70 225 ЕГЭ 2
274 168-512-277 82 66 76 78 5 225 ЕГЭ 1
275 158-596-344 23 73 79 72 224 ЕГЭ 2
276 196-008-778 97 80 77 67 224 ЕГЭ 1
277 158-279-096 10 75 61 78 10 224 ЕГЭ 1
278 166-577-851 25 71 70 78 5 224 ЕГЭ 1
279 175-102-838 51 78 74 72 224 ЕГЭ 1
280 172-002-061 00 70 75 79 224 ЕГЭ 1
281 159-590-720 10 84 68 72 224 ЕГЭ 1
282 176-682-689 32 84 64 66 10 224 ЕГЭ 1
283 160-116-194 16 68 72 83 223 ЕГЭ 1
284 173-165-290 65 82 52 89 223 ЕГЭ 1
285 167-112-154 41 68 78 72 5 223 ЕГЭ 1
286 155-890-600 94 78 58 87 223 ЕГЭ 2
287 187-939-038 39 69 67 87 223 ЕГЭ 4
288 167-403-301 51 79 70 69 5 223 ЕГЭ 3
289 201-982-710 49 84 66 67 5 222 ЕГЭ 2
290 163-978-683 34 78 72 67 5 222 ЕГЭ 1
291 170-433-106 24 68 71 78 5 222 ЕГЭ 1
292 162-070-638 37 78 77 67 222 ЕГЭ и ВИ 1
293 193-239-651 93 82 73 67 222 ЕГЭ 2
294 159-501-064 61 74 76 67 5 222 ЕГЭ 1
295 210-998-576 91 84 65 67 5 221 ЕГЭ 1
296 169-473-181 09 80 73 63 5 221 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
297 176-634-591 06 80 63 73 5 221 ЕГЭ 1
298 165-498-125 03 60 65 91 5 221 Есть ЕГЭ 2
299 163-719-709 90 69 77 75 221 ЕГЭ 2
300 177-858-955 59 77 72 72 221 ЕГЭ 2
301 169-637-849 38 74 72 75 221 ЕГЭ 1
302 201-380-946 23 74 80 66 220 Есть ЕГЭ 2
303 162-070-639 38 73 73 69 5 220 ЕГЭ и ВИ 1
304 142-426-337 34 68 76 66 10 220 ЕГЭ 1
305 151-019-074 14 70 76 69 5 220 ЕГЭ 1
306 197-297-643 42 71 68 81 220 Есть ЕГЭ 1
307 180-044-270 28 56 78 81 5 220 ЕГЭ 1
308 202-308-995 31 78 65 72 5 220 ЕГЭ 1
309 168-122-615 61 66 66 87 219 ЕГЭ 1
310 208-776-368 02 68 74 72 5 219 ЕГЭ 1
311 164-807-211 69 68 68 83 219 ЕГЭ 2
312 150-335-013 06 73 68 73 5 219 ЕГЭ 1
313 172-105-395 36 79 74 66 219 ЕГЭ 1
314 154-352-732 56 75 60 78 5 218 ЕГЭ 1
315 143-821-353 45 70 68 75 5 218 ЕГЭ 1
316 159-235-154 75 86 63 69 218 Есть ЕГЭ 1
317 157-364-460 85 66 74 73 5 218 ЕГЭ 1
318 192-935-787 26 88 64 66 218 Есть ЕГЭ 1
319 168-317-021 68 58 61 94 5 218 ЕГЭ 1
320 180-628-745 84 52 74 86 5 217 ЕГЭ 1
321 198-674-930 55 71 80 66 217 ЕГЭ 3
322 148-129-100 51 74 66 72 5 217 ЕГЭ 1
323 166-327-976 00 86 60 70 216 ЕГЭ 1
324 200-761-263 14 73 65 78 216 ЕГЭ 1
325 162-682-692 92 82 57 72 5 216 Есть ЕГЭ 1
326 164-089-971 01 55 75 86 216 ЕГЭ 2
327 139-489-509 18 73 74 69 216 ЕГЭ 1
328 163-991-160 95 70 73 73 216 ЕГЭ 1
329 173-485-625 96 88 53 75 216 ЕГЭ 1
330 195-968-861 67 60 72 83 215 ЕГЭ 1
331 151-641-767 55 60 59 91 5 215 ЕГЭ 1
332 159-619-289 18 86 63 61 5 215 ЕГЭ и ВИ 1
333 151-226-826 35 66 72 72 5 215 ЕГЭ 2
334 156-648-125 90 73 73 64 5 215 ЕГЭ 1
335 168-195-562 11 73 70 72 215 ЕГЭ 1
336 142-086-479 53 78 65 72 215 ЕГЭ 1
337 167-354-486 98 82 61 72 215 Есть ЕГЭ 1
338 191-869-077 21 58 75 72 10 215 ЕГЭ 2
339 167-913-341 94 74 71 70 215 ЕГЭ 1
340 202-195-492 34 75 70 69 214 ЕГЭ 1
341 160-997-958 27 73 70 66 5 214 ЕГЭ 1
342 166-072-156 60 65 77 72 214 ЕГЭ 1
343 194-287-095 10 65 64 85 214 ЕГЭ 1
344 173-103-976 50 66 64 78 5 213 ЕГЭ 1
345 150-143-647 19 73 70 70 213 ЕГЭ 4
346 167-228-232 73 60 68 75 10 213 ЕГЭ 1
347 192-704-013 57 78 66 69 213 ЕГЭ 1
348 141-902-896 57 88 58 67 213 ЕГЭ 1
349 169-880-462 32 70 68 75 213 ЕГЭ 2
350 167-544-627 00 65 68 75 5 213 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
351 194-330-892 85 73 51 83 5 212 ЕГЭ 1
352 168-343-014 68 66 65 81 212 ЕГЭ 4
353 163-208-965 65 60 70 72 10 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
354 195-579-775 55 60 79 63 10 212 ЕГЭ 5
355 164-508-720 71 70 80 57 5 212 ЕГЭ 1
356 171-691-080 72 61 70 81 212 ЕГЭ 1
357 168-384-653 16 73 65 64 10 212 Есть ЕГЭ 1
358 155-255-307 56 69 70 72 211 ЕГЭ 2
359 162-713-474 59 77 76 58 211 ЕГЭ 1
360 165-270-901 66 68 79 64 211 ЕГЭ 2
361 166-482-674 05 78 64 69 211 ЕГЭ 1
362 176-573-927 20 69 64 78 211 ЕГЭ 1
363 144-118-079 34 55 78 73 5 211 ЕГЭ 5
364 178-505-203 79 65 74 72 211 ЕГЭ 1
365 172-808-663 91 71 74 61 5 211 ЕГЭ 1
366 167-513-213 63 80 66 64 210 ЕГЭ 1
367 166-594-394 19 70 73 67 210 ЕГЭ 1
368 157-093-694 94 75 65 70 210 ЕГЭ 1
369 195-330-582 81 73 55 82 210 ЕГЭ 1
370 167-507-992 09 57 80 73 210 ЕГЭ 1
371 150-305-499 25 65 72 73 210 ЕГЭ 1
372 193-496-602 13 70 66 73 209 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
373 190-028-675 59 71 50 83 5 209 ЕГЭ 1
374 157-386-248 00 60 63 81 5 209 ЕГЭ 1
375 162-748-286 92 73 66 70 209 ЕГЭ 1
376 168-626-724 10 61 65 73 10 209 ЕГЭ 2
377 168-556-020 95 73 68 63 5 209 ЕГЭ 1
378 138-243-659 69 57 80 67 5 209 ЕГЭ 1
379 162-051-403 14 75 61 72 208 ЕГЭ 1
380 140-615-644 31 56 71 81 208 ЕГЭ 1
381 159-087-567 12 79 50 79 208 ЕГЭ 1
382 169-590-455 20 65 80 63 208 ЕГЭ 1
383 162-326-756 59 60 75 72 207 ЕГЭ 1
384 168-653-205 96 78 63 66 207 ЕГЭ 1
385 167-308-932 90 68 73 66 207 ЕГЭ 1
386 165-430-513 50 58 64 85 207 ЕГЭ 2
387 162-268-570 73 75 60 72 207 ЕГЭ 1
388 161-481-908 66 64 64 78 206 ЕГЭ 1
389 199-306-870 22 75 58 73 206 ЕГЭ 1
390 157-943-242 99 74 63 69 206 ЕГЭ 1
391 166-176-832 95 79 60 67 206 ЕГЭ 3
392 162-051-006 05 64 71 60 10 205 ЕГЭ 1
393 164-506-390 65 78 72 55 205 ЕГЭ 1
394 166-052-387 63 69 70 66 205 ЕГЭ 1
395 156-119-912 68 69 68 63 5 205 ЕГЭ 1
396 159-526-369 04 49 77 73 5 204 ЕГЭ 1
397 165-066-083 64 58 77 69 204 ЕГЭ 2
398 142-606-594 51 71 70 63 204 ЕГЭ 1
399 179-532-408 00 74 58 72 204 ЕГЭ 1
400 159-492-347 11 84 52 67 203 ЕГЭ 1
401 159-346-906 05 77 63 58 5 203 ЕГЭ 1
402 176-118-043 60 61 71 66 5 203 ЕГЭ и ВИ 1
403 195-511-749 92 58 74 66 5 203 ЕГЭ 1
404 152-132-192 14 58 64 75 5 202 ЕГЭ 1
405 163-789-179 20 62 78 57 5 202 ЕГЭ 3
406 157-655-300 87 61 68 73 202 ЕГЭ 1
407 162-284-124 49 68 59 70 5 202 ЕГЭ 2
408 166-304-003 35 58 66 73 5 202 ЕГЭ 1
409 158-436-359 95 60 58 78 5 201 ЕГЭ 1
410 161-341-379 37 65 56 75 5 201 ЕГЭ 1
411 185-243-707 79 57 72 72 201 ЕГЭ 1
412 169-269-142 09 88 52 61 201 ЕГЭ 1
413 181-843-346 82 71 52 78 201 ЕГЭ 1
414 175-334-905 80 65 80 55 200 ЕГЭ 1
415 162-071-852 45 70 58 72 200 ЕГЭ 1
416 159-881-248 24 49 70 81 200 ЕГЭ 1
417 170-553-690 67 48 75 72 5 200 ЕГЭ и ВИ 1
418 158-989-427 56 73 66 61 200 ЕГЭ 1
419 169-537-920 22 60 70 70 200 ЕГЭ 1
420 163-107-614 35 68 71 61 200 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ и ВИ 1
421 166-090-105 51 73 70 57 200 ЕГЭ 2
422 162-788-282 07 70 58 72 200 ЕГЭ 2
423 154-058-673 68 49 70 75 5 199 ЕГЭ 1
424 175-473-817 02 62 70 67 199 ЕГЭ 1
425 140-068-535 28 58 70 70 198 ЕГЭ 1
426 166-390-342 80 71 58 64 5 198 ЕГЭ 1
427 165-661-445 86 58 76 64 198 ЕГЭ 1
428 162-904-989 92 69 71 57 197 ЕГЭ 1
429 165-497-013 93 53 74 70 197 ЕГЭ 1
430 169-572-323 07 58 74 60 5 197 ЕГЭ 1
431 167-351-929 92 61 72 64 197 ЕГЭ 2
432 201-621-435 98 51 76 70 197 ЕГЭ 2
433 168-800-509 84 64 58 75 197 ЕГЭ 1
434 165-168-516 82 78 56 63 197 ЕГЭ 1
435 157-652-625 93 61 58 78 197 ЕГЭ 1
436 206-552-961 62 65 58 73 196 ЕГЭ 1
437 167-529-959 26 75 58 63 196 ЕГЭ 1
438 172-091-331 43 77 58 61 196 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
439 175-095-955 05 58 52 81 5 196 ЕГЭ 1
440 156-409-479 85 68 52 70 5 195 ЕГЭ 1
441 185-685-795 46 58 64 73 195 ЕГЭ 1
442 167-334-029 67 71 52 67 5 195 ЕГЭ 2
443 185-060-035 48 55 70 70 195 ЕГЭ 1
444 163-396-745 98 62 63 70 195 ЕГЭ 2
445 140-387-089 51 58 70 67 195 ЕГЭ 1
