Факультет географии


 
Список лиц, подавших документы
на 06.08.2024
 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  программы бакалавриата
 
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 05.03.02 География; География
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Общая география География Русский язык Основы безопасности жизнедеятельности Биология Информатика и ИКТ Математика Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 132-693-073 56 65 51 53 169 ВИ 1
На основные места
2 166-826-095 02 98 94 83 5 280 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 4
3 169-861-396 33 90 89 82 5 266 ЕГЭ 3
4 164-995-507 24 95 81 82 5 263 ЕГЭ 4
5 147-401-929 57 87 81 88 5 261 Есть ВИ 1
6 171-359-381 76 77 78 92 10 257 ЕГЭ 4
7 167-586-379 30 96 85 72 253 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
8 149-979-468 59 94 84 75 253 Есть ВИ 3
9 183-280-853 82 92 90 70 252 ЕГЭ 1
10 184-155-661 82 89 86 75 250 Есть ВИ 1
11 159-692-044 11 96 80 74 250 ЕГЭ 2
12 166-920-991 07 100 85 62 247 ЕГЭ 1
13 160-744-117 46 88 80 73 5 246 Есть ВИ 3
14 173-598-354 14 93 69 79 5 246 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 5
15 181-377-531 82 83 72 85 5 245 Есть ВИ 2
16 168-716-545 10 83 94 68 245 Есть ЕГЭ 1
17 122-730-752 28 86 77 81 244 Есть ВИ 1
18 166-866-805 28 76 87 74 5 242 ЕГЭ 1
19 073-897-370 19 86 71 85 242 Есть ВИ 1
20 165-676-437 10 90 61 79 10 240 ЕГЭ 2
21 170-364-032 36 81 91 68 240 ЕГЭ 5
22 172-271-076 49 69 92 76 237 ЕГЭ 1
23 168-922-334 02 77 94 64 235 ЕГЭ 4
24 174-535-051 68 92 77 65 234 Есть ВИ 2
25 170-242-370 27 81 78 70 5 234 Есть ЕГЭ и ВИ 3
26 164-860-294 90 77 75 76 5 233 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
27 173-902-017 56 100 67 63 230 ЕГЭ 1
28 088-404-213 70 86 80 64 230 Есть ВИ 1
29 168-809-687 36 89 59 81 229 ВИ 2
30 152-260-454 30 76 85 68 229 ЕГЭ 1
31 155-479-985 25 70 83 75 228 ВИ 1
32 117-150-150 09 86 81 57 224 Есть ВИ 1
33 165-178-093 85 86 58 74 5 223 ЕГЭ 4
34 158-965-395 39 78 84 56 5 223 ЕГЭ 1
35 175-618-749 09 80 82 61 223 ЕГЭ 1
36 168-942-047 08 62 86 67 215 ЕГЭ и ВИ 1
37 182-772-324 88 81 68 65 214 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 2
38 179-942-803 35 73 65 76 214 Есть ВИ 1
39 154-499-299 13 72 67 74 213 ЕГЭ 2
40 141-936-719 72 68 78 66 212 ЕГЭ 1
41 164-566-710 91 63 86 58 5 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 4
42 172-119-230 37 77 58 76 211 ЕГЭ 3
43 178-682-876 47 83 58 70 211 Есть ВИ 1
44 167-580-590 07 81 83 45 209 ЕГЭ 2
45 174-533-637 80 76 63 70 209 Есть ВИ 1
46 164-991-860 22 62 66 70 10 208 ЕГЭ 2
47 157-748-151 04 68 87 52 207 ЕГЭ 1
48 177-148-212 81 64 55 82 5 206 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
49 169-641-045 92 67 64 74 205 ЕГЭ 2
50 168-034-734 74 72 71 62 205 ЕГЭ 1
51 165-862-538 05 88 75 40 203 ЕГЭ 1
52 158-270-916 86 68 75 60 203 ЕГЭ 2
53 169-150-346 73 64 85 48 5 202 ЕГЭ 2
54 173-566-235 86 58 80 59 5 202 ЕГЭ 2
55 177-310-199 66 81 58 63 202 ВИ 1
56 160-275-242 39 66 78 56 200 ЕГЭ 3
57 197-581-351 22 62 72 64 198 ЕГЭ 2
58 142-654-038 45 67 61 70 198 ЕГЭ 1
59 169-672-491 28 49 89 58 196 ЕГЭ 4
60 201-356-351 11 65 73 58 196 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
61 164-575-916 03 63 63 70 196 ЕГЭ 2
62 135-386-204 59 82 56 57 195 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
63 156-284-526 83 52 82 60 194 ВИ 2
64 165-661-987 10 62 75 56 193 ЕГЭ 3
65 195-039-188 93 64 73 55 192 ЕГЭ 2
66 150-065-931 32 72 67 52 191 ЕГЭ 2
67 140-824-009 23 61 66 63 190 ЕГЭ 1
68 151-568-957 91 54 83 52 189 ЕГЭ 1
69 162-917-203 66 62 57 70 189 ЕГЭ 4
70 153-989-530 19 57 67 65 189 ВИ 1
71 141-186-988 68 83 65 40 188 ВИ 1
72 157-442-113 57 64 65 58 187 Есть ВИ 1
73 151-047-358 30 54 64 63 5 186 ЕГЭ 3
74 169-261-012 69 65 78 41 184 ЕГЭ 1
75 167-507-742 94 57 71 50 5 183 ЕГЭ 1
76 176-651-840 02 72 70 40 182 ЕГЭ 4
77 160-767-313 70 62 70 50 182 ЕГЭ 3
78 166-021-807 43 49 75 58 182 ЕГЭ 6
79 171-931-207 57 65 66 46 177 ЕГЭ 4
80 156-296-319 91 55 82 40 177 ЕГЭ 3
81 187-283-287 13 59 87 30 176 ЕГЭ 2
82 143-571-630 54 59 64 52 175 ЕГЭ 4
83 166-780-530 00 49 65 61 175 ВИ 1
84 159-346-178 98 68 55 52 175 ЕГЭ 4
85 156-272-569 81 62 52 58 172 ЕГЭ 1
86 164-292-371 73 60 66 45 171 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 8
87 166-158-987 10 63 55 53 171 ЕГЭ 2
88 132-693-073 56 65 51 53 169 ВИ 1
89 174-075-759 87 49 66 52 167 ЕГЭ 7
90 168-922-568 18 46 56 63 165 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
91 148-775-697 35 46 72 46 164 Есть ЕГЭ 4
92 188-284-650 23 59 60 44 163 ЕГЭ 1
93 192-842-613 93 24-4009 58 58 40 5 161 ЕГЭ 4
94 160-815-051 40 87 65 152 ЕГЭ 1
95 147-745-441 92 48 51 46 5 150 ЕГЭ 2
96 157-826-615 03 54 78 132 ВИ 1
97 164-259-677 96 72 72 ВИ 1
 
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 05.03.02 География; География
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Общая география География Русский язык Основы безопасности жизнедеятельности Биология Информатика и ИКТ Математика Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 127-179-291 75 77 83 70 230 Есть ЕГЭ 3
2 160-342-487 37 61 58 64 10 193 ЕГЭ и ВИ 2
3 175-727-120 86 65 57 51 173 ЕГЭ 1
На места в пределах целевой квоты
4 141-368-620 49 63 73 58 194 ЕГЭ 2
5 165-623-296 79 62 57 64 183 ЕГЭ 1
На основные места
6 144-587-619 95 100 86 92 10 288 ЕГЭ 4
7 159-201-762 62 100 91 86 10 287 ЕГЭ 1
8 162-874-207 82 100 91 84 10 285 ЕГЭ 3
9 151-042-583 17 95 97 88 5 285 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
10 166-826-095 02 98 94 83 5 280 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
11 157-765-757 26 95 94 78 10 277 ЕГЭ 2
12 176-278-931 18 90 97 82 5 274 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
13 168-279-470 20 95 97 76 5 273 ЕГЭ 4
14 170-025-490 24 84 91 88 5 268 ЕГЭ 1
15 152-660-079 51 96 94 76 266 ЕГЭ 1
16 167-308-867 98 93 88 80 5 266 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
17 169-861-396 33 90 89 82 5 266 ЕГЭ 1
18 190-378-277 92 68 86 100 10 264 ЕГЭ 1
19 164-995-507 24 95 81 82 5 263 ЕГЭ 3
20 193-273-553 88 96 95 66 5 262 ЕГЭ 2
21 149-190-753 88 86 83 82 10 261 ЕГЭ 3
22 165-624-635 82 90 83 81 5 259 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
23 151-617-684 62 95 81 72 10 258 ЕГЭ 1
24 159-216-552 79 86 89 82 257 ЕГЭ 1
25 167-542-525 87 90 89 78 257 ЕГЭ 1
26 171-359-381 76 77 78 92 10 257 ЕГЭ 3
27 166-541-761 86 90 75 82 10 257 ЕГЭ 2
28 189-274-817 30 81 94 70 10 255 ЕГЭ 2
29 181-492-337 78 100 64 81 10 255 ЕГЭ 3
30 170-865-413 79 86 93 70 5 254 ЕГЭ 1
31 149-979-468 59 94 84 75 253 Есть ВИ 4
32 170-403-230 12 95 78 79 252 ЕГЭ 3
33 196-529-177 21 90 86 75 251 ЕГЭ 1
34 175-597-827 36 90 86 75 251 ЕГЭ 2
35 159-692-044 11 96 80 74 250 ЕГЭ 1
36 167-309-171 77 77 86 80 5 248 ЕГЭ 1
37 166-920-991 07 100 85 62 247 ЕГЭ 2
38 153-102-989 35 81 83 78 5 247 ЕГЭ 1
39 144-266-331 50 95 78 74 247 ЕГЭ 1
40 173-598-354 14 93 69 79 5 246 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 1
41 181-377-531 82 83 72 85 5 245 Есть ВИ 1
42 177-629-957 38 95 66 74 10 245 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
43 184-713-811 86 77 83 84 244 ЕГЭ 1
44 168-055-631 82 81 83 80 244 ЕГЭ 3
45 210-814-035 05 86 83 70 5 244 ЕГЭ 3
46 146-261-583 62 95 78 70 243 ЕГЭ 1
47 168-922-520 02 95 78 64 5 242 ЕГЭ 1
48 166-388-978 36 77 78 82 5 242 ЕГЭ 1
49 170-364-032 36 81 91 68 240 ЕГЭ 4
50 176-949-285 42 90 75 70 5 240 ЕГЭ 1
51 165-676-437 10 90 61 79 10 240 ЕГЭ 1
52 180-374-966 86 72 86 76 5 239 ЕГЭ 3
53 173-276-019 67 95 67 77 239 ЕГЭ 1
54 167-622-787 02 95 63 70 10 238 ЕГЭ 1
55 183-267-789 08 65 78 84 10 237 ЕГЭ 3
56 151-345-264 35 86 75 70 5 236 ЕГЭ 3
57 193-522-351 69 81 83 72 236 ЕГЭ 1
58 170-271-010 17 86 86 64 236 ЕГЭ 1
59 155-739-653 06 68 94 74 236 ЕГЭ 1
60 176-650-794 09 81 78 76 235 ЕГЭ 1
61 168-102-909 62 81 78 76 235 ЕГЭ 1
62 168-922-334 02 77 94 64 235 ЕГЭ 1
63 165-738-875 22 90 67 78 235 ЕГЭ 1
64 174-535-051 68 92 77 65 234 Есть ВИ 1
65 169-350-638 94 77 75 82 234 ЕГЭ 1
66 153-796-926 16 63 86 84 233 ЕГЭ 1
67 164-860-294 90 77 75 76 5 233 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
68 153-599-529 07 86 69 72 5 232 ЕГЭ 2
69 166-258-088 91 90 64 72 5 231 ЕГЭ 1
70 173-902-017 56 100 67 63 230 ЕГЭ 2
71 177-674-510 16 68 78 84 230 ЕГЭ 2
72 127-179-291 75 77 83 70 230 Есть ЕГЭ 3
73 170-971-543 83 65 83 76 5 229 ЕГЭ 1
74 168-615-093 94 90 81 58 229 ЕГЭ 1
75 199-638-948 68 81 66 72 10 229 ЕГЭ 3
76 147-602-631 58 77 63 84 5 229 ЕГЭ 3
77 170-975-762 07 66 89 73 228 ЕГЭ 1
78 180-194-401 52 95 69 64 228 ЕГЭ 1
79 141-494-985 80 77 86 65 228 ЕГЭ 1
80 151-808-042 45 81 73 72 226 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
81 183-942-101 79 90 78 58 226 ЕГЭ 3
82 170-394-226 59 65 78 78 5 226 ЕГЭ 1
83 147-857-594 26 72 89 58 5 224 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 10
84 165-178-093 85 86 58 74 5 223 ЕГЭ 3
85 196-556-339 24 72 61 90 223 ЕГЭ 3
86 154-251-743 49 95 69 59 223 ЕГЭ 1
87 158-965-395 39 78 84 56 5 223 ЕГЭ 3
88 194-115-496 75 77 83 63 223 ЕГЭ 1
89 165-956-556 24 77 72 74 223 ЕГЭ 2
90 166-446-066 84 72 86 64 222 Есть ЕГЭ 3
91 142-775-612 73 86 72 64 222 ЕГЭ 1
92 141-143-435 08 90 55 71 5 221 ЕГЭ 1
93 177-031-885 77 81 71 69 221 Есть ЕГЭ и ВИ 1
94 163-654-120 61 72 69 70 10 221 ЕГЭ 5
95 161-928-706 86 87 76 56 219 ЕГЭ 3
96 169-378-643 32 72 78 64 5 219 ЕГЭ 1
97 168-919-206 18 59 75 84 218 ЕГЭ 1
98 165-890-181 03 72 67 74 5 218 ЕГЭ 3
99 147-919-836 19 81 72 60 5 218 ЕГЭ 3
100 175-740-504 80 54 86 72 5 217 ЕГЭ 6
101 168-165-817 00 61 78 78 217 ЕГЭ 1
102 140-454-285 32 66 78 72 216 ЕГЭ 1
103 208-837-943 01 68 72 76 216 ЕГЭ 2
104 181-293-275 73 66 67 78 5 216 Есть ЕГЭ 1
105 170-633-063 42 68 72 76 216 ЕГЭ 1
106 155-976-231 08 77 67 70 214 ЕГЭ 2
107 167-353-422 78 68 70 66 10 214 Есть ЕГЭ 1
108 165-319-788 95 68 70 76 214 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
109 154-499-299 13 72 67 74 213 ЕГЭ 1
110 170-513-727 43 86 64 58 5 213 ЕГЭ 1
111 165-738-101 84 77 66 70 213 ЕГЭ 2
112 141-936-719 72 68 78 66 212 ЕГЭ 4
113 155-925-964 09 77 61 64 10 212 ЕГЭ 1
114 153-621-592 54 65 75 72 212 ЕГЭ 3
115 191-250-506 45 66 83 63 212 ЕГЭ 4
116 164-566-710 91 63 86 58 5 212 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
117 163-667-218 87 68 70 73 211 ЕГЭ 3
118 172-119-230 37 77 58 76 211 ЕГЭ 2
119 195-579-775 55 59 63 79 10 211 ЕГЭ 4
120 141-233-598 27 72 64 70 5 211 ЕГЭ 2
121 175-945-175 14 59 78 74 211 ЕГЭ 3
122 175-613-340 69 72 78 61 211 ЕГЭ 1
123 159-385-591 22 62 66 72 10 210 ЕГЭ 3
124 167-349-004 83 76 76 58 210 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 3
125 158-424-261 73 72 73 64 209 ЕГЭ 2
126 196-531-633 98 65 73 71 209 ЕГЭ 2
127 140-349-911 44 68 72 64 5 209 ЕГЭ 1
128 167-541-673 94 72 67 70 209 ЕГЭ 1
129 174-533-637 80 76 63 70 209 Есть ВИ 2
130 165-561-609 82 68 67 74 209 ЕГЭ 3
131 164-991-860 22 62 66 70 10 208 ЕГЭ 1
132 169-559-844 45 65 83 55 5 208 ЕГЭ 4
133 179-323-274 91 68 64 70 5 207 ЕГЭ 1
134 191-477-578 10 72 66 64 5 207 ЕГЭ 2
135 168-763-713 21 51 78 78 207 Есть ЕГЭ 5
136 168-353-991 12 59 78 64 5 206 ЕГЭ 4
137 167-827-329 12 63 91 52 206 ЕГЭ 3
138 148-364-791 00 59 63 78 5 205 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
139 175-191-051 65 86 57 52 10 205 ЕГЭ 1
140 195-511-749 92 59 66 74 5 204 ЕГЭ 2
141 154-206-920 43 72 67 64 203 ЕГЭ 3
142 158-270-916 86 68 75 60 203 ЕГЭ 1
143 148-833-169 95 72 67 64 203 ЕГЭ 1
144 165-862-538 05 88 75 40 203 ЕГЭ 2
145 179-303-722 84 58 70 70 5 203 ЕГЭ 1
146 173-566-235 86 58 80 59 5 202 ЕГЭ 4
147 165-849-763 30 67 89 46 202 ЕГЭ 1
148 179-358-521 21 72 60 70 202 Есть ЕГЭ 1
149 169-755-012 09 65 73 64 202 ЕГЭ 2
150 165-381-852 89 63 70 64 5 202 ЕГЭ 2
151 169-150-346 73 64 85 48 5 202 ЕГЭ 1
152 158-054-936 84 72 58 66 5 201 ЕГЭ 3
153 164-679-413 07 66 78 52 5 201 Есть ЕГЭ 1
154 143-114-492 20 60 77 64 201 ЕГЭ 1
155 176-580-569 11 63 70 68 201 ЕГЭ 1
156 197-245-870 18 68 57 76 201 ЕГЭ 2
157 169-292-032 92 72 64 64 200 ЕГЭ 1
158 166-557-728 13 61 69 70 200 ЕГЭ 1
159 195-043-826 81 62 67 71 200 ЕГЭ 2
160 173-820-612 65 66 58 70 5 199 ЕГЭ 1
161 169-398-732 42 68 67 64 199 ЕГЭ 1
162 169-755-043 16 65 70 64 199 Есть ЕГЭ 3
163 166-995-871 55 68 66 64 198 ЕГЭ 1
164 197-581-351 22 62 72 64 198 ЕГЭ 1
165 142-654-038 45 67 61 70 198 ЕГЭ 2
166 165-599-321 15 66 81 51 198 ЕГЭ 1
167 152-419-492 59 58 63 76 197 ЕГЭ 7
168 141-637-295 55 90 61 46 197 ЕГЭ 1
169 169-672-491 28 49 89 58 196 ЕГЭ 3
170 201-356-351 11 65 73 58 196 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
171 163-439-716 81 68 61 66 195 ЕГЭ 1
172 209-343-322 45 68 54 72 194 ЕГЭ 3
173 188-579-098 54 65 78 46 5 194 ЕГЭ 3
174 141-368-620 49 63 73 58 194 ЕГЭ 1
175 156-284-526 83 52 82 60 194 ВИ 4
176 165-661-987 10 62 75 56 193 ЕГЭ 2
177 165-901-428 73 59 70 64 193 Есть ЕГЭ 2
178 160-342-487 37 61 58 64 10 193 ЕГЭ и ВИ 2
179 153-795-933 11 77 60 56 193 ЕГЭ 3
180 171-431-064 30 84 61 46 191 ЕГЭ 1
181 150-065-931 32 72 67 52 191 ЕГЭ 1
182 149-188-395 12 72 51 58 10 191 ЕГЭ 1
183 166-861-916 14 68 67 56 191 ЕГЭ 1
184 153-314-195 34 55 67 64 5 191 ЕГЭ 2
185 140-824-009 23 61 66 63 190 ЕГЭ 2
186 170-083-686 56 62 58 70 190 ЕГЭ 1
187 167-979-088 53 48 70 72 190 ЕГЭ 3
188 166-786-513 23 62 64 58 5 189 ЕГЭ 1
189 165-419-900 83 65 61 58 5 189 Есть ЕГЭ 3
190 162-917-203 66 62 57 70 189 ЕГЭ 1
191 195-511-688 96 61 57 70 188 ЕГЭ 3
192 188-085-345 09 66 69 52 187 ЕГЭ 1
193 169-429-740 17 55 60 72 187 ЕГЭ 2
194 166-873-189 20 66 69 52 187 Есть ЕГЭ 1
195 194-163-061 69 64 75 48 187 ЕГЭ 1
196 168-547-958 34 54 63 70 187 ЕГЭ 3
197 209-840-261 67 54 75 53 5 187 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
198 142-177-400 35 68 54 64 186 ЕГЭ 1
199 169-252-901 92 59 52 74 185 ЕГЭ 1
200 161-583-014 51 77 61 46 184 ЕГЭ 1
201 202-596-770 65 72 54 58 184 ЕГЭ 3
202 153-181-714 46 61 67 46 10 184 Есть ЕГЭ 4
203 144-650-972 72 65 67 52 184 ЕГЭ 1
204 166-873-369 22 62 64 58 184 ЕГЭ 3
205 167-542-730 90 68 67 48 183 ЕГЭ 3
206 165-623-296 79 62 57 64 183 ЕГЭ 2
207 160-767-313 70 62 70 50 182 ЕГЭ 2
208 176-651-840 02 72 70 40 182 ЕГЭ 3
209 144-589-956 16 68 57 52 5 182 ЕГЭ 2
210 166-021-807 43 49 75 58 182 ЕГЭ 2
211 162-913-662 73 66 60 46 10 182 ЕГЭ 1
212 164-330-419 40 61 58 58 5 182 ЕГЭ 2
213 153-573-508 69 65 58 58 181 ЕГЭ 1
214 169-174-276 01 53 57 60 10 180 Есть ЕГЭ 3
215 203-075-649 28 62 54 64 180 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
216 207-004-246 02 66 67 46 179 Есть ЕГЭ 3
217 170-090-147 27 61 55 58 5 179 ЕГЭ 1
218 162-845-284 84 61 61 51 5 178 ЕГЭ 2
219 173-863-184 98 90 83 5 178 ЕГЭ 2
220 195-428-224 95 55 60 58 5 178 ЕГЭ 3
221 193-565-336 01 66 51 51 10 178 ЕГЭ 2
222 170-600-458 30 78 92 7 177 Есть ЕГЭ 5
223 168-684-552 30 61 70 46 177 Есть ЕГЭ 1
224 174-468-058 96 77 54 46 177 ЕГЭ 1
225 171-931-207 57 65 66 46 177 ЕГЭ 3
226 155-241-863 58 58 61 52 5 176 ЕГЭ 3
227 166-498-940 33 89 77 10 176 ЕГЭ 2
228 171-903-800 61 61 51 64 176 ЕГЭ 3
229 187-283-287 13 59 87 30 176 ЕГЭ 1
230 149-387-800 12 59 70 46 175 ЕГЭ 1
231 176-249-295 02 62 60 48 5 175 ЕГЭ 2
232 143-571-630 54 59 64 52 175 ЕГЭ 2
233 159-346-178 98 68 55 52 175 ЕГЭ 2
234 166-821-562 89 62 72 40 174 ЕГЭ 2
235 176-513-219 70 51 66 52 5 174 ЕГЭ 2
236 175-727-120 86 65 57 51 173 ЕГЭ 1
237 201-893-522 50 59 58 46 10 173 Есть ЕГЭ 1
238 193-378-728 18 68 64 40 172 ЕГЭ 1
239 171-729-083 78 57 57 58 172 ЕГЭ 3
240 166-451-170 68 58 55 58 171 ЕГЭ 3
241 166-158-987 10 63 55 53 171 ЕГЭ 1
242 169-372-461 04 56 70 45 171 ЕГЭ 4
243 169-173-900 99 58 60 48 5 171 ЕГЭ 3
244 164-292-371 73 60 66 45 171 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 7
245 141-622-037 14 63 57 50 170 ЕГЭ 2
246 168-635-949 26 53 54 58 5 170 ЕГЭ 3
247 198-464-424 25 57 57 55 169 ЕГЭ 3
248 166-716-208 83 53 57 58 168 ЕГЭ 3
249 174-075-759 87 49 66 52 167 ЕГЭ 5
250 195-602-713 85 48 58 58 164 ЕГЭ 3
251 141-406-743 27 81 78 5 164 ЕГЭ 2
252 188-490-592 31 57 66 41 164 ЕГЭ 2
253 177-077-868 19 55 58 50 163 ЕГЭ 3
254 214-574-976 81 65 52 45 162 ЕГЭ 2
255 164-540-268 60 59 57 40 5 161 ЕГЭ 1
256 192-842-613 93 24-4009 58 58 40 5 161 ЕГЭ 3
257 143-693-093 75 63 52 40 5 160 ЕГЭ 2
258 166-933-851 13 62 52 46 160 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
259 164-918-910 03 65 54 40 159 ЕГЭ 1
260 177-823-650 10 54 57 46 157 ЕГЭ 1
261 142-524-714 37 55 51 50 156 ЕГЭ 3
262 176-442-456 86 57 52 41 5 155 ЕГЭ 1
263 169-435-198 06 43 57 53 153 ЕГЭ 1
264 175-815-139 90 80 73 153 ЕГЭ 1
265 166-026-029 45 41 69 43 153 ЕГЭ 3
266 166-731-968 05 57 55 40 152 ЕГЭ 1
267 184-919-217 09 51 60 40 151 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 1
268 147-745-441 92 48 51 46 5 150 ЕГЭ 1
269 144-828-948 00 55 52 41 148 ЕГЭ 1
270 172-749-032 84 44 59 45 148 ЕГЭ 2
271 205-437-508 42 53 55 40 148 ЕГЭ 1
272 164-609-417 77 47 54 40 5 146 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
273 193-849-908 39 45 55 46 146 ЕГЭ 1
274 171-830-543 60 47 54 40 141 ЕГЭ 6
275 180-464-469 75 10 10 Без ВИ 1
276 146-154-982 74 Без ВИ 1
 
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 05.03.06 Экология и природопользование; Геоэкология
 

п/п
СНИЛС РЕГ. № Общая география География Русский язык Основы безопасности жизнедеятельности Биология Информатика и ИКТ Математика Химия Баллы
за индивидуальные достижения
Сумма конкурсных баллов Оригинал документа об образовании Вид вступительных испытаний ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
На места в пределах особой квоты
1 132-730-798 50 74 80 79 233 ЕГЭ и ВИ 2
2 127-179-291 75 77 83 70 230 Есть ЕГЭ 2
3 175-727-120 86 65 57 51 173 ЕГЭ 3
На основные места
4 159-201-762 62 100 91 86 10 287 ЕГЭ 2
5 151-042-583 17 95 97 88 5 285 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
6 166-826-095 02 98 94 83 5 280 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
7 157-765-757 26 95 94 78 10 277 ЕГЭ 1
8 160-937-049 70 95 94 82 5 276 ЕГЭ 1
9 176-278-931 18 90 97 82 5 274 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
10 167-308-867 98 93 88 80 5 266 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 2
11 169-861-396 33 90 89 82 5 266 ЕГЭ 2
12 146-154-982 74 100 83 82 265 ЕГЭ 3
13 164-995-507 24 95 81 82 5 263 ЕГЭ 1
14 193-273-553 88 96 95 66 5 262 ЕГЭ 1
15 149-190-753 88 86 83 82 10 261 ЕГЭ 2
16 167-747-739 30 90 83 78 10 261 ЕГЭ 1
17 165-624-635 82 90 83 81 5 259 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
18 151-617-684 62 95 81 72 10 258 ЕГЭ 2
19 179-184-711 12 93 76 84 5 258 Есть ВИ 2
20 159-216-552 79 86 89 82 257 ЕГЭ 2
21 166-541-761 86 90 75 82 10 257 ЕГЭ 1
22 181-492-337 78 100 64 81 10 255 ЕГЭ 2
23 189-274-817 30 81 94 70 10 255 ЕГЭ 1
24 203-206-730 01 81 86 82 5 254 ЕГЭ 1
25 170-865-413 79 86 93 70 5 254 ЕГЭ 3
26 149-979-468 59 94 84 75 253 Есть ВИ 1
27 169-173-928 10 86 81 80 5 252 ЕГЭ 1
28 170-403-230 12 95 78 79 252 ЕГЭ 2
29 170-364-032 36 81 91 79 251 ЕГЭ 1
30 167-309-171 77 77 86 80 5 248 ЕГЭ 4
31 166-920-991 07 100 85 62 247 ЕГЭ 4
32 153-102-989 35 81 83 78 5 247 ЕГЭ 2
33 144-266-331 50 95 78 74 247 ЕГЭ 2
34 173-598-354 14 93 69 79 5 246 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ВИ 3
35 181-377-531 82 83 72 85 5 245 Есть ВИ 6
36 177-629-957 38 95 66 74 10 245 Есть
(предоставлен из ЕПГУ)
ЕГЭ 2
37 168-055-631 82 81 83 80 244 ЕГЭ 2
38 210-814-035 05 86 83 70 5 244 ЕГЭ 1
39 146-261-583 62 95 78 70 243 ЕГЭ 2
40 168-922-520 02 95 78 64 5 242 ЕГЭ 2
41 165-676-437 10 90 61 79 10 240 ЕГЭ 4
42 173-276-019 67 95 67 77 239 ЕГЭ 4
43 180-374-966 86 72 86 76 5 239 ЕГЭ 2
44 159-416-755 00 77 81 75 5 238 ЕГЭ 2
45 183-267-789 08 65 78 84 10 237 ЕГЭ 1
46 179-884-984 77 66 81 80 10 237 ЕГЭ 1
47 151-345-264 35 86 75 70 5 236 ЕГЭ 2
48 155-739-653 06 68 94 74 236 ЕГЭ 2
49 171-140-627 26 77 91 68 236 Есть ЕГЭ 2
50 169-773-275 32 81 78 72 5 236 ЕГЭ 2
51 168-922-334 02 77 94 64 235 ЕГЭ 2
