|
23 апреля 2021
23 апреля 2021
23 апреля 2021
23 апреля 2021
27 апреля 2021
28 апреля 2021
28 апреля 2021
29 апреля 2021
30 апреля 2021
12 мая 2021
Все анонсы » |
19 апреля 2021
12 апреля 2021
01 апреля 2021
18 марта 2021
17 марта 2021
01 марта 2021
28 февраля 2021
Архив »
|
|
|
 |
РГПУ им. А.И. Герцена → Общий → Основные сведения → Документы → Сведения о среднемесячной заработной плате 2017
|
Информация ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей, президента и главного бухгалтера за 2017 год № п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата (руб.) | -
| И. о. ректора | Богданов Сергей Игоревич | 307 547,89 | -
| Президент | Бордовский Геннадий Алексеевич | 294 866,19 | -
| Профессор, и.о. первого проректора | Лаптев Владимир Валентинович | 432 806,28 | -
| Директор института, и.о. проректора по учебной работе | Рабош Василий Антонович | 398 077,21 | -
| Доцент, и.о. проректора по научной работе и информатизации | Пучков Михаил Юрьевич | 355 687,00 | -
| Профессор, и.о. проректора по воспитательной работе | Махов Сергей Иванович | 331 451,72 | -
| Зав.кафедрой, и.о. проректора помеждународному сотрудничеству | Комарова Юлия Александровна | 284 113,87 | -
| Доцент, и.о. проректора по правовым вопросам и инновационному развитию | Лопатин Вячеслав Алевтинович | 358 809,40 | -
| Профессор, и.о. проректора по административно-хозяйственной и социальной работе | Мухудадаев Магомед Османович | 352 737,32 | -
| И. о. проректора по экономической деятельности | Антонов Игорь Александрович | 356 347,91 | -
| Главный бухгалтер | Михайлова Елена Николаевна | 427 583,77 |
|
Последнее изменение: 14 мая 2019 г. в 17:08:09 Автор: Полушин Александр Сергеевич
|
|
|
|
|
 |
|
|
23 апреля 2021
23 апреля 2021
23 апреля 2021
22 апреля 2021
22 апреля 2021
Архив »
|
|
|